Ace Ltd
Yüksek: 33
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
19 Mart 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
24 Mart 2025 | ||||||
02:45 | ![]() | Şubat | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.9 | 52.7 | |
02:45 | ![]() | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.2 | 51.0 | ||
06:45 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
07:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
08:10 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
09:15 | ![]() | Mart | Fransa Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 46.2 | 45.8 | |
09:15 | ![]() | Şubat | Fransa Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 46.3 | 45.3 | |
09:30 | ![]() | Mart | Almanya Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 47.1 | 46.5 | |
09:30 | ![]() | Şubat | Almanya Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.3 | 51.1 | |
10:00 | ![]() | Şubat | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 48.3 | 47.6 | |
10:00 | ![]() | Şubat | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.2 | 50.6 | |
10:30 | ![]() | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 47.3 | 46.9 | ||
10:30 | ![]() | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.2 | 51.0 | ||
12:50 | ![]() | Şubat | Para Politikası Toplantısı Tutanakları | |||
13:30 | ![]() | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.2 | 49.0 | ||
25 Mart 2025 | ||||||
02:00 | ![]() | Şubat | S&P/CS Bileşik-20 Konut Fiyatı Endeksi (HPI) (yıllık) | 4.6% | 4.5% | |
02:00 | ![]() | Şubat | Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | 0.2% | 0.4% | |
02:05 | ![]() | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
03:00 | ![]() | Şubat | Belgian NBB Business Climate | -11.4 | -12.3 | |
03:00 | ![]() | Mart | CB Tüketici Güveni | 94.2 | 98.3 | |
03:00 | ![]() | Şubat | Yeni Konut Satışları | 682K | 657K | |
03:00 | ![]() | Şubat | Richmond İmalat Endeksi | 8 | 6 | |
05:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
06:00 | ![]() | BOJ Core CPI y/y | 2.2% | |||
10:00 | ![]() | Mart | Almanya Ifo İş İklimi Endeksi | 86.8 | 85.2 | |
12:00 | ![]() | Şubat | CBI Gerçekleşmiş Satışlar | -28 | -23 | |
12:50 | ![]() | SPPI y/y | 3.1% | 3.1% | ||
13:40 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
26 Mart 2025 | ||||||
02:00 | ![]() | Şubat | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.2% | ||
03:00 | ![]() | Şubat | SNB Quarterly Bulletin | |||
03:00 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Şubat | Ham Petrol Envanterleri | 1.7M | ||
06:10 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
06:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
08:00 | ![]() | Şubat | TÜFE (yıllık) | 2.9% | 3.0% | |
08:00 | ![]() | Şubat | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (yıllık) | 3.6% | 3.7% | |
08:00 | ![]() | Şubat | Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (yıllık) | 3.6% | 3.6% | |
10:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | 3.4 | |||
10:30 | ![]() | Şubat | Konut Fiyat Endeksi (HPI) (yıllık) | 4.4% | 4.6% | |
10:30 | ![]() | Annual Budget Release | ||||
13:30 | ![]() | TÜFE (yıllık) | 2.5% | |||
13:30 | ![]() | Şubat | Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) | 0.4% | 0.0% | |
13:30 | ![]() | Şubat | Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) | -0.6% | 3.2% | |
27 Mart 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | Şubat | Bekleyen Konut Satışları (aylık) | -4.6% | ||
03:30 | ![]() | Şubat | Doğal Gaz Depolama | 9B | ||
09:30 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
09:30 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
10:00 | ![]() | Şubat | M3 Para Arzı (yıllık) | 3.8% | 3.6% | |
10:00 | ![]() | Şubat | Özel Krediler (yıllık) | 1.4% | 1.3% | |
10:00 | ![]() | EU Economic Forecasts | ||||
12:30 | ![]() | Şubat | Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (yıllık) | 2.2% | 2.2% | |
12:50 | ![]() | BOJ Summary of Opinions | ||||
13:30 | ![]() | Şubat | Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Final) (çeyreklik) | 2.4% | 2.3% | |
13:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 225K | 223K | |
13:30 | ![]() | Şubat | Final GDP Price Index q/q | 2.4% | 2.4% | |
13:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -134.6B | -155.6B | ||
13:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.4% | 0.8% | ||
28 Mart 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Mart | İtalya 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.55|1.6 | ||
03:00 | ![]() | Şubat | Revize Edilmiş Michigan Üniversitesi Tüketici Duyguları Endeksi | 57.9 | ||
03:00 | ![]() | Şubat | Revize Edilmiş Michigan Üniversitesi Enflasyon Beklentileri | 4.9% | ||
05:15 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
08:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -22.2 | -24.7 | ||
08:00 | ![]() | Şubat | Perakende Satışlar (aylık) | -0.3% | 1.7% | |
08:00 | ![]() | Şubat | Vadesiz Mevduat | -16.7B | -18.1B | |
08:00 | ![]() | Şubat | Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Final) (çeyreklik) | 0.1% | 0.1% | |
08:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -16.8B | -17.4B | ||
08:00 | ![]() | Şubat | Revised Business Investment q/q | -3.2% | -3.2% | |
08:00 | ![]() | Şubat | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | 0.4% | ||
08:45 | ![]() | Şubat | Fransa Tüketici Harcamaları (aylık) | 0.4% | -0.5% | |
08:45 | ![]() | French Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.0% | ||
08:45 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
09:00 | ![]() | Şubat | KOF Ekonomik Barometre | 102.6 | 101.7 | |
09:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | 2.7% | 3.0% | ||
09:55 | ![]() | Şubat | Almanya İşsizlik Değişikliği | 10K | 5K | |
13:30 | ![]() | Ocak | GSYİH (aylık) | 0.2% | ||
13:30 | ![]() | Şubat | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcama (PCE) Fiyat Endeksi (aylık) | 0.3% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | Şubat | Kişisel Gelir (aylık) | 0.4% | 0.9% | |
13:30 | ![]() | Şubat | Kişisel Harcama (aylık) | 0.6% | -0.2% | |
30 Mart 2025 | ||||||
04:00 | ![]() | Yaz Saatine Geçiş | ||||
04:00 | ![]() | Yaz Saatine Geçiş | ||||
04:00 | ![]() | Yaz Saatine Geçiş |
Ace Ltd ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Ace Ltd'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Ace Ltd, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.