FIBO Group ile kripto para alım satımının avantajları

Kripto para fiyatının dalgalanmasında gelir

MT4/MT5 yatırım platformu

Piyasa Gerçekleşmesi

Az farklar
komisyon yok

1:25Kaldıraç

15 dilde müşteri hizmetleri

9 kripto parada CFD

  • FIBO Group'un önde gelen uzmanlarından eşsiz analizler
  • BITPAY aracılığıyla hesabınıza komisyonsuz olarak BTC, BCH birimlerinde para yatırın
  • Kripto paranızı rekabetçi bir başlangıç oranında USD'a ve başka para birimlerine çevirin
  • FxWirePro ücretsiz haber akışı

Ne kadar kazanabilirsiniz

  • 14.11.2023

    Bitcoin Al

    35 260 $'da

  • 28.02.2024

    Bitcoin Sat

    61 800 $'da Kâr % 76

Crypto

Kâr

Bir sözleşme gerçekleştirilirken kâr şu kadardır: 76 %
Yatırılan tutar $ 1000
Kâr: $ 1760

Kripto paraya güvenilir erişim

FIBO Group, piyasanın en popüler kripto paralarında alım satım ve yatırım fırsatı sunar - Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Zcash, Dash, Monero.

 

BTC (Bitcoin)

Bitcoin, önde gelen merkezsizleştirilmiş dijital para birimidir. Dünyada aynı anda en fazla toplam 21 milyon bitcoin olabilir.

 

ETH (Ethereum)

Ethereum, akıllı sözleşmelerin kullanımı ile blok zincirine dayalı açık bir platformdur. Platformun dahili para birimi ether'dir.

 

LTC (Litecoin)

Litecoin, bitcoin'e çok benzer olup daha yüksek bir oluşturma hızı ve daha büyük tutar ile karakterizedir.

 

ZEC (Zcash)

Zcash, yüksek seviyede gizlilik sunan merkezsizleştirilmiş bir kripto paradır. Hem isimsiz hem de açık işlemler gerçekleştirebilmenize olanak sağlar.

 

DASH (Dash)

Dash, yeni bir bitcoin sürümüdür, Dash daha hızlı çalışır ve kullanıcının hassas verilerini daha iyi korur.

 

XMR (Monero)

Monero, 2014 yılında ortaya çıkmıştır, ana özellikleri gizlilik, merkezsizleşme ve ölçeklenebilirliktir.



Sözleşme şartları

Tiker Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri
Uzun Kısa
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 4 093,8 USC 1 023 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 15,77 USC 3,94 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 0,95 USC 0,24 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 0,76 USC 0,19 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 102,69 USC 25,67 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,91 USC 0,98 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 13,74 USC 3,44 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 9,99 USC 2,5 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 1,62 USC 0,4 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ADA.cent (Cardano) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 ADA 0,03 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DOT.cent (Polkadot) 1 1000 -0,199 % -0,199 % 1 DOT 0,19 USC 0,05 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
SOL.cent (Solana) 10 1000 -0,199 % -0,199 % 1 SOL 6,91 USC 1,73 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
TRX.cent (Tron) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 TRX 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
Tiker Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri
Uzun Kısa
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 4 093,8 USD 1 023 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 15,77 USD 3,94 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 0,95 USD 0,24 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,76 USD 0,19 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 102,69 USD 25,67 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,91 USD 0,98 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 13,74 USD 3,44 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 9,99 USD 2,5 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,62 USD 0,4 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,03 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,19 USD 0,05 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 6,91 USD 1,73 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
Tiker Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri
Uzun Kısa
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 4 093,8 USD 1 023 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 15,77 USD 3,94 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 0,95 USD 0,24 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,76 USD 0,19 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 102,69 USD 25,67 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,91 USD 0,98 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 13,74 USD 3,44 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 9,99 USD 2,5 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,62 USD 0,4 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,03 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,19 USD 0,05 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 6,91 USD 1,73 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
Tiker Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri
Uzun Kısa
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 4 093,8 USD 1 023 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 15,77 USD 3,94 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 0,95 USD 0,24 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,76 USD 0,19 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 102,69 USD 25,67 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,91 USD 0,98 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 13,74 USD 3,44 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 9,99 USD 2,5 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,62 USD 0,4 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,03 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,19 USD 0,05 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 6,91 USD 1,73 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
Tiker Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri
Uzun Kısa
BTC (Bitcoin) 1 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 4 093,8 USD 1 023 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Pzt — 2355 Cum
BCH (Bitcoin Cash) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 15,77 USD 3,94 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Pzt — 2355 Cum
DASH (Dash) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 0,95 USD 0,24 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Pzt — 2355 Cum
ETC (Ethereum Classic) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,76 USD 0,19 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Pzt — 2355 Cum
ETH (Ethereum) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 102,69 USD 25,67 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Pzt — 2355 Cum
LTC (Litecoin) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,91 USD 0,98 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Pzt — 2355 Cum
XMR (Monero) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 13,74 USD 3,44 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Pzt — 2355 Cum
XRP (Ripple) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 0,1 USD 0,02 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Pzt — 2355 Cum
ZEC (Zcash) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,62 USD 0,4 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Pzt — 2355 Cum
ADA (Cardano) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,03 USD 0,01 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Pzt — 2355 Cum
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,19 USD 0,05 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Pzt — 2355 Cum
SOL (Solana) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 6,91 USD 1,73 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Pzt — 2355 Cum
TRX (Tron) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Pzt — 2355 Cum

1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.

2 Swap değeri pozisyon değerinin pct. p.a değeri olarak verilir. Pozisyon Cuma’dan Pazartesi’ye transfer edildiğinde üç kat kesintiye uğrar.