MT4 Fixed

Yatırım robotları için en iyi seçenek

Sabit fark ile popüler Meta Trader 4 platformu

MT4 Sabit hesap avantajları

Kimler MT4 Sabit hesapları tercih edebilir?

MT4 Sabit hesaplarda, FIBO Group, 2 pipten başlayan sabit farklar içeren fiyatlar sunan bir piyasa yapıcı olarak hareket eder.1

Uzman danışmanları tercih eden yatırımcılar, sabit kurlar bir stratejiyi test edip otomatik alım satıma uygulamalarına olanak sağladığı sürece bunu yararlı bulabilirler. Uzman danışmanların ayarlaması alım ile satım arasındaki “aralığın” sabit olduğu fiyat geçmişine dayanır

Alım satım için hangi araçlar mevcuttur?

FIBO Group, MT4 Sabit hesaplarda Forex ve CFD yatırımı sunar. Alım satım araçları için kurlar, döviz çiftinin likidite ve volatilitesine göre belirlenir. Alım satım şartları hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen şartlar kısmını ziyaret edin.



Sözleşme şartları

Ayarlar
Döviz çifti Fark Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı3 Bir point değeri EET yatırım saatleri4
Long Short
AUD/CAD 8 100 -0,6 -0,35 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CAD 0005 Pzt — 2355 Cum
AUD/CHF 10 50 0,18 -0,65 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CHF 0005 Pzt — 2355 Cum
AUD/JPY 5 100 0,81 -1,65 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 1 000 JPY 0005 Pzt — 2355 Cum
AUD/NZD 12 50 -0,88 -0,16 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 NZD 0005 Pzt — 2355 Cum
AUD/USD 3 200 -0,38 0,01 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 USD 0005 Pzt — 2355 Cum
CAD/JPY 6 100 0,91 -2,7 100 000 CAD 100 000 CAD 25 000 CAD 1 000 JPY 0005 Pzt — 2355 Cum
CHF/JPY 4 200 0,37 -1,32 100 000 CHF 100 000 CHF 25 000 CHF 1 000 JPY 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/AUD 10 50 -0,64 -0,25 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 AUD 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/CAD 9 100 -0,83 -0,01 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CAD 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/CHF 3 200 0,35 -0,95 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CHF 0005 Pzt — 2355 Cum
Tüm tablo
Ayarlar
Döviz çifti Fark Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı3 Bir point değeri EET yatırım saatleri4
Long Short
EUR/CZK 30 30 -3,1 1,3 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 100 CZK 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/DKK 10 30 -1,8 0,44 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 DKK 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/NOK 150 50 -5,5 -3,5 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 NOK 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/SEK 150 50 -4,1 -4,5 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 SEK 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/SGD 15 30 -1,55 0,3 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 SGD 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/ZAR 100 30 -42 28 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 ZAR 0005 Pzt — 2355 Cum
GBP/SEK 80 30 -0,85 -6,25 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 SEK 0005 Pzt — 2355 Cum
NZD/CHF 10 30 0,38 -0,69 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 CHF 0005 Pzt — 2355 Cum
USD/CZK 25 30 -4,2 2,4 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 100 CZK 0005 Pzt — 2355 Cum
USD/HUF 25 30 -0,7 -2,7 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 1 000 HUF 0005 Pzt — 2355 Cum
Tüm tablo
Ayarlar
Simge Fark Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı3 Bir point değeri EET yatırım saatleri4
Long Short
SILVER 5 40 -0,44 0,18 5 000 oz tr 5 000 oz tr 1 250 oz tr 50 USD Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
GOLD 5 40 -3,45 1,55 100 oz tr 100 oz tr 25 oz tr 10 USD Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
Tüm tablo
Ayarlar

Kaldıraç

Teminatı göster

Simge Tipik fark Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 1 771,7608 USD 443 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
BCH (Bitcoin Cash) 100 100 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 10,116 USD 2,53 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,3752 USD 0,34 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,8752 USD 0,22 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 94,26 USD 23,57 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,084 USD 0,77 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,97 USD 1,74 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,6664 USD 0,67 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,3224 USD 0,33 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
Tüm tablo
Simge Başlangıç marjı (USD) Fark Maks hacim1 Son kullanma tarihi
GLD.FEB4 (Gold) 2500 0,5 USD 10 30.01.2024
SLVR.MAR4 (Silver) 2500 2 cents 10 28.02.2024
COPPER.MAR4 (Copper) 1500 0,5 cent 10 28.02.2024
USOIL.JAN4 (Crude Oil) 1500 6 cents 10 18.12.2023
NATGAS.JAN4 (Natural Gas) 1000 1,5 cents 10 26.12.2023
GASLN.JAN4 (Gasoline) 1500 0,25 cent 10 28.12.2023
HTOIL.JAN4 (Heating Oil) 1500 0,25 cent 10 28.12.2023
CORN.MAR4 (Corn) 500 1 cent 10 28.02.2024
WHEAT.MAR4 (Wheat) 700 1 cent 10 28.02.2024
SOY.JAN4 (Soybeans) 700 1 cent 10 28.12.2023
Tüm tablo
Simge Başlangıç marjı (USD) Fark Maks hacim1 Son kullanma tarihi
US500.DEC3 (USA 500) 2500 USD 1 10 14.12.2023
USTECH.DEC3 (USA Hi-Tech 100) 3000 USD 3 10 14.12.2023
US30.DEC3 (USA 30) 2000 USD 8 10 14.12.2023
JAP225MAR4 (Japan 225) 1500 USD 20 10 06.03.2024
GERMAN.DEC3 (Germany 30) 4000 EUR 4 10 14.12.2023
ESTX50.DEC3 (Europe 50) 700 EUR 4 10 14.12.2023
UK100.DEC3 (UK 100) 1000 GBP 3,5 10 14.12.2023
$INDEX.DEC3 (Dollar Index) 800 USD 0,08 10 15.12.2023
Tüm tablo

1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi. 

2 Sütunlardaki yer alan rakamlar bir müşterinin ertesi güne ötelenen açık bir pozisyonuna yansıtılan puan miktarını yansıtır. Bu değerler, kısa vadeli faiz oranları arasındaki farklara göre hesaplanır. Değer tarihi bir işlem girildikten sonraki ikinci iş günü olduğu için Çarşamba günü girilen işlemlerin değer tarihi bir sonraki hafta Pazartesi günüdür. Buna göre, Çarşamba gününden Perşembe gününe swap'larda üç katı ücret yansır.

3 Kilit bir pozisyon için teminat şu şekilde hesaplanır: Örneğin, 1,0 EUR/USD bir al pozisyonumuz ve 1,0 EUR/USD bir sat pozisyonunuz var; bu kilit pozisyonu için (1 ile 100 arasında kaldıraç ile) MT4 için teminat 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR olacaktır.

4 23:55 ile 00:05 EET (banka devir saati) arası dönemde likidite düşer, alım satım farkı ve müşteri emirlerinin minimum mesafesi ve işlem süresi artırılabilir, yatırım "sadece kapat" modundan yeni alım satım işlemlerinin tamamen yasaklanmasına geçer.

1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.

2 Swap değeri pozisyon değerinin pct. p.a değeri olarak verilir. Pozisyon Cuma’dan Pazartesi’ye transfer edildiğinde üç kat kesintiye uğrar.

1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.

 

Bakır, benzin, ısıtma yağı, mısır, buğday, soya fasulyesi ve şeker için sent olarak, geri kalanı için Amerikan doları olarak kote edilir.

Bir yatırım aracında iki kilitli pozisyonun açılma ve sürdürme marjı her bir açık sözleşmenin ilk marjının ¼’üne eşittir.

MISIR, BUĞDAY vs. simgeleri yatırım simgeleri olmayıp sadece analiz amaçlı kullanılırlar.

Feragat:

Tüm FIBO Group CFD’leri, FIBO Group tarafından geliştirilen algoritmalar aracılığıyla elde edilen sübjektif olarak hesaplanan gösterge fiyatlara dayanır.
Bu yöntem ve aynı zamanda FIBO Group CFD şartları kullanılarak oluşturulan fiyatlar eşsizdir ve FIBO Group’un mülkiyetindedir.