Yönetilen hesapların değerlendirilme tablosu

Yapılandırmayı gizle

Yönetilen hesap yaş, günler

1 90 180 360

Yöneticinin fonları, USD

0 300 3 000 10 000

Dönem kârı

Toplam kâr (TK), %

-100 0 20 50

Risk Seviyesi

Varsayılan
Adı Yaşı, gün Toplam Kar % Kâr faktörü Risk Seviyesi Yatırımlar
8 NEWS-Trader % 390 868,63 3,81 Yüksek riskli $706,65
5 Disco % 1772 674,84 1,42 Yüksek riskli $1 935,49
3 SIGMA-2023 % 1636 330,32 4,37 Yüksek riskli $4 438,63
7 jaju_1628260 4195 181,73 2,51 Yüksek riskli $1 146,64
2 GPMA invest % 1404 144,35 3,02 Yüksek riskli €14 712,72
1 MAX Invest Capital % 2661 92,13 1,44 Yüksek riskli €14 894,83
11 ABSJFR2 % 25 20,06 2,78 Orta riskli $360,18
9 Fine future % 77 0,37 1,07 Düşük riskli $437,91
14 yasina % 22 0.00 0,00 Düşük riskli $300,00
4 Tadbir 623 -0,76 0,98 Orta riskli $2 854,27
12 VDS-1 % 2231 -3,25 0,74 Düşük riskli $338,62
13 Quiet harbor % 14 -18,03 1,23 Yüksek riskli $313,48
6 Inner Way Tech 988 -23,30 0,78 Orta riskli €1 248,81
15 Kousha 979 -35,46 0,76 Yüksek riskli $193,53
16 NamadTrader % 5067 -88,78 0,95 Yüksek riskli $112,47
10 ProsperVibe Capital % 519 -92,06 0,87 Yüksek riskli $395,12
17 Fxprofit86 % 3233 -98,03 0,70 Yüksek riskli €5,92
18 BearLair conservative % 2619 -99,15 0,81 Yüksek riskli $3,47
19 Cash24 % 3344 -99,21 0,44 Yüksek riskli $2,36
  • Önceki 20
  • Sonraki 20