First Majestic Silver
Yüksek: 8.48
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Mayıs 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | -0.1% | |
01:30 | ![]() | Nisan | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.1% | |
01:30 | ![]() | TÜFE (yıllık) | 2.4% | 2.4% | ||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
11:00 | ![]() | Nisan | NFIB Small Business Index | 94.6 | 97.4 | |
14 Mayıs 2025 | ||||||
02:10 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Nisan | Ham Petrol Envanterleri | -2.0M | ||
10:15 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
10:40 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
15 Mayıs 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Mayıs | Philly Fed İmalat Endeksi | -9.9 | -26.4 | |
01:30 | ![]() | Nisan | Çekirdek Perakende Satışlar | 0.3% | 0.5% | |
01:30 | ![]() | Nisan | Perakende Satışlar (aylık) | 0.0% | 1.4% | |
01:30 | ![]() | Nisan | Empire State İmalat Endeksi | -7.9 | -8.1 | |
01:30 | ![]() | Nisan | Çekirdek ÜFE (aylık) | 0.3% | -0.1% | |
01:30 | ![]() | Nisan | ÜFE (aylık) | 0.2% | -0.4% | |
01:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 229K | 228K | |
01:40 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
02:15 | ![]() | Nisan | Kapasite Kullanım Oranı | 77.9% | 77.8% | |
02:15 | ![]() | Nisan | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.2% | -0.3% | |
03:00 | ![]() | Nisan | İşletme Stokları (aylık) | 0.2% | 0.2% | |
03:00 | ![]() | Mortgage Delinquencies | 3.98% | |||
03:00 | ![]() | Nisan | NAHB Konut Piyasası Endeksi | 40 | 40 | |
03:30 | ![]() | Nisan | Doğal Gaz Depolama | 104B | ||
07:05 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
16 Mayıs 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Nisan | İnşaat İzinleri | 1.45M | 1.48M | |
01:30 | ![]() | Nisan | İthalat Fiyatları (aylık) | -0.4% | -0.1% | |
01:30 | ![]() | Nisan | Konut Başlangıçları | 1.37M | 1.32M | |
01:30 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Mayıs | Michigan Üniversitesi Ön Tüketici Duyguları Endeksi | 53.1 | 52.2 | |
03:00 | ![]() | Nisan | Michigan Üniversitesi Ön Enflasyon Beklentileri | 6.5% | ||
09:00 | ![]() | Nisan | TIC Uzun Vadeli Satın Almalar | 44.2B | 112.0B | |
17 Mayıs 2025 | ||||||
02:40 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks |
First Majestic Silver ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında First Majestic Silver'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan First Majestic Silver, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.