Skyline Medical Inc
Yüksek: 1255300
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Şubat 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
Gün | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
Gün | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.6M | 16.0M | 16.8M | |
5 Şubat 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
11 Şubat 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
02:30 | ![]() | Aralık | İnşaat İzinleri (aylık) | 2.1% | -5.9% | |
02:50 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
04:00 | ![]() | Fed Chair Powell Testifies | ||||
09:30 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
09:30 | ![]() | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
09:45 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
12:00 | ![]() | Ocak | NFIB Small Business Index | 104.6 | 105.1 | |
12:50 | ![]() | Ocak | M2 Para Stoku (yıllık) | 1.3% | 1.3% | |
13:01 | ![]() | Ocak | BRC Perakende Satış Denetimi (yıllık) | 1.1% | 3.1% | |
13:15 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
13:30 | ![]() | Ocak | NAB İşletme Güveni | -2 | ||
12 Şubat 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Ocak | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | TÜFE (yıllık) | 2.9% | 2.9% | ||
03:30 | ![]() | Ocak | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.3% | ||
04:00 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
04:00 | ![]() | Fed Chair Powell Testifies | ||||
04:30 | ![]() | Ocak | Ham Petrol Envanterleri | 8.7M | ||
06:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
06:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
07:00 | ![]() | Ocak | İmalat Makinesi Ön Siparişleri (yıllık) | 12.6% | ||
07:01 | ![]() | Ocak | 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.68|2.5 | ||
07:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
08:00 | ![]() | Ocak | Federal Bütçe Dengesi | -47.5B | -86.7B | |
10:00 | ![]() | Ocak | İtalya Sanayi Üretimi (aylık) | -0.4% | 0.3% | |
10:00 | ![]() | Almanya 30 Yıllık Bono İhalesi | 2.84|2.8 | |||
11:05 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
12:50 | ![]() | ÜFE (yıllık) | 4.0% | 3.8% | ||
13 Şubat 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Ocak | Çekirdek ÜFE (aylık) | 0.3% | 0.0% | |
02:30 | ![]() | Ocak | ÜFE (aylık) | 0.2% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 221K | 219K | |
03:00 | ![]() | Inflation Expectations q/q | 2.12% | |||
04:30 | ![]() | Ocak | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | 0.7% | ||
04:30 | ![]() | Ocak | Doğal Gaz Depolama | -174B | ||
06:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
07:01 | ![]() | Ocak | 30 Yıllık Bono İhalesi | 4.91|2.5 | ||
08:00 | ![]() | Ocak | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Final) (aylık) | -0.2% | -0.2% | |
08:00 | ![]() | GSYİH (aylık) | 0.1% | 0.1% | ||
08:00 | ![]() | Ön GSYİH (çeyreklik) | -0.1% | 0.0% | ||
08:00 | ![]() | Construction Output m/m | 0.3% | 0.4% | ||
08:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -18.3B | -19.3B | ||
08:00 | ![]() | Ocak | Hizmetler Endeksi (3 aylık) | 0.1% | 0.0% | |
08:00 | ![]() | Ocak | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.3% | -0.4% | |
08:00 | ![]() | Aralık | İmalat Üretim (aylık) | 0.1% | -0.3% | |
08:00 | ![]() | Prelim Business Investment q/q | -0.5% | 1.9% | ||
08:30 | ![]() | Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | -0.1% | -0.1% | |
10:00 | ![]() | ECB Economic Bulletin | ||||
10:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 45.9 | |||
10:45 | ![]() | Ocak | Yiyecek Fiyat Endeksi (aylık) | 0.1% | ||
11:00 | ![]() | Ocak | Sanayi Üretimi (aylık) | -0.6% | 0.2% | |
11:00 | ![]() | EU Economic Forecasts | ||||
11:00 | ![]() | Ocak | NIESR GDP Tahmini | 0.0% | ||
13:00 | ![]() | Ocak | MI Enflasyon Beklentileri | 4.0% | ||
13:01 | ![]() | Ocak | RICS Konut Fiyatı Dengesi | 27% | 28% | |
14 Şubat 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Aralık | İmalat Satışları (aylık) | 0.6% | 0.8% | |
02:30 | ![]() | Ocak | Toptan Satışlar (aylık) | 0.4% | -0.2% | |
02:30 | ![]() | Ocak | Çekirdek Perakende Satışlar | 0.3% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | Ocak | Perakende Satışlar (aylık) | 0.0% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | Ocak | İthalat Fiyatları (aylık) | 0.5% | 0.1% | |
03:15 | ![]() | Ocak | Kapasite Kullanım Oranı | 77.7% | 77.6% | |
03:15 | ![]() | Ocak | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.3% | 0.9% | |
04:00 | ![]() | Ocak | İşletme Stokları (aylık) | 0.1% | 0.1% | |
08:00 | ![]() | Ocak | Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (aylık) | 0.2% | 0.1% | |
08:30 | ![]() | Ocak | ÜFE (aylık) | 0.1% | 0.0% | |
09:00 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
11:00 | ![]() | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.2% | ||
11:00 | ![]() | Flash GDP q/q | 0.0% | 0.0% |
Skyline Medical Inc ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Skyline Medical Inc'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Skyline Medical Inc, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.