Amtrust Financial Services Inc
Yüksek: 18.34
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
7 Aralık 2023 | ||||||
Gün | ![]() | Aralık | Eurogroup Toplantıları | |||
8 Aralık 2023 | ||||||
Gün | ![]() | İtalya Banka Tatili | ||||
Gün | ![]() | Kasım | ECOFIN (Ekonomik ve Mali İşler Konseyi) Toplantıları | |||
11 Aralık 2023 | ||||||
07:00 | ![]() | Kasım | M2 Para Arzı (yıllık) | 10.0% | 10.3% | |
07:00 | ![]() | Kasım | İmalat Makinesi Ön Siparişleri (yıllık) | -20.6% | ||
07:00 | ![]() | Kasım | Yeni Krediler | 1300B | 738B | |
07:01 | ![]() | Kasım | 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.52|2.5 | ||
10:45 | ![]() | Kasım | Turist Varışları (aylık) | 2.4% | ||
11:20 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
12:30 | ![]() | Kasım | Westpac Tüketici Duyarlılığı | -2.6% | ||
12:50 | ![]() | ÜFE (yıllık) | 0.1% | 0.8% | ||
13:01 | ![]() | Kasım | Rightmove Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | -1.7% | ||
12 Aralık 2023 | ||||||
02:30 | ![]() | Kasım | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.0% | 0.0% | |
02:30 | ![]() | TÜFE (yıllık) | 3.2% | |||
07:01 | ![]() | Kasım | 30 Yıllık Bono İhalesi | 4.77|2.2 | ||
08:00 | ![]() | Kasım | Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (aylık) | -0.1% | -0.7% | |
08:00 | ![]() | Kasım | İşsizlik Hak Başvurusu Sayısı Değişimi | 20.3K | 17.8K | |
08:00 | ![]() | Kasım | Ortalama Kazançlar Endeksi (3 aylık) | 7.6% | 7.9% | |
08:00 | ![]() | Kasım | İşsizlik Oranı | 4.2% | 4.2% | |
08:00 | ![]() | Kasım | Federal Bütçe Dengesi | -66.6B | ||
10:45 | ![]() | QIII | Vadesiz Mevduat | -11.05B | -4.21B | |
11:00 | ![]() | Kasım | ZEW Ekonomik Hissiyatı | 12.0 | 13.8 | |
11:00 | ![]() | Aralık | Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı | 8.9 | 9.8 | |
12:00 | ![]() | Kasım | NFIB Small Business Index | 90.7 | 90.7 | |
12:00 | ![]() | Kasım | NIESR GDP Tahmini | 0.1% | ||
12:00 | ![]() | Kasım | Yiyecek Fiyat Endeksi (aylık) | -0.9% | ||
12:50 | ![]() | Kasım | Tankan İmalat Endeksi | 10 | 9 | |
12:50 | ![]() | Kasım | Tankan İmalat Dışı Endeksi | 27 | 27 | |
13:30 | ![]() | Kasım | NAB İşletme Güveni | -2 | ||
13 Aralık 2023 | ||||||
02:30 | ![]() | Kasım | Çekirdek ÜFE (aylık) | 0.2% | 0.0% | |
02:30 | ![]() | Kasım | ÜFE (aylık) | 0.1% | -0.5% | |
03:30 | ![]() | Kasım | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.4% | ||
04:30 | ![]() | Kasım | Ham Petrol Envanterleri | -4.6M | ||
08:00 | ![]() | GSYİH (aylık) | -0.1% | 0.2% | ||
08:00 | ![]() | Construction Output m/m | -0.2% | 0.4% | ||
08:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -14.1B | -14.3B | ||
08:00 | ![]() | Kasım | Hizmetler Endeksi (3 aylık) | 0.2% | -0.1% | |
08:00 | ![]() | Kasım | Sanayi Üretimi (aylık) | -0.1% | 0.0% | |
08:00 | ![]() | Ekim | İmalat Üretim (aylık) | 0.0% | 0.1% | |
08:00 | ![]() | Aralık | Federal Fonlar Oranı | 5.50% | 5.50% | |
08:00 | ![]() | QIIII | FOMC Economic Projections | |||
08:00 | ![]() | Aralık | FOMC Duyurusu | |||
08:30 | ![]() | QIIII | FOMC Press Conference | |||
09:00 | ![]() | Kasım | SECO Economic Forecasts | |||
10:00 | ![]() | Kasım | Italian Quarterly Unemployment Rate | 7.6% | 7.6% | |
10:45 | ![]() | QIII | GDP q/q | 0.2% | 0.9% | |
11:00 | ![]() | Kasım | Sanayi Üretimi (aylık) | -0.2% | -1.1% | |
11:00 | ![]() | 30 Yıllık Bono İhalesi | 4.66|2.3 | |||
12:50 | ![]() | Kasım | Çekirdek Makine Siparişleri (aylık) | -0.4% | 1.4% | |
14 Aralık 2023 | ||||||
02:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 4.50% | 4.50% | ||
02:15 | ![]() | Para Politikası Beyanı | ||||
02:30 | ![]() | Ekim | İmalat Satışları (aylık) | 0.4% | ||
02:30 | ![]() | Kasım | Çekirdek Perakende Satışlar | 0.0% | 0.1% | |
02:30 | ![]() | Kasım | Perakende Satışlar (aylık) | -0.1% | -0.1% | |
02:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 220K | 220K | |
02:30 | ![]() | Kasım | İthalat Fiyatları (aylık) | -0.9% | -0.8% | |
02:45 | ![]() | Aralık | ECB Basın Toplantısı | |||
04:00 | ![]() | Kasım | İşletme Stokları (aylık) | 0.0% | 0.4% | |
04:30 | ![]() | Kasım | Doğal Gaz Depolama | -117B | ||
05:30 | ![]() | Kasım | Revize Edilmiş Sanayi Üretimi (aylık) | 1.0% | 1.0% | |
05:30 | ![]() | Kasım | Doğrudan Yabancı Yatırım (yılın başından bugüne kadar) | -9.4% | ||
08:30 | ![]() | Kasım | ÜFE (aylık) | 0.1% | 0.2% | |
09:30 | ![]() | QIIII | SNB Monetary Policy Assessment | |||
09:30 | ![]() | SNB Policy Rate | 1.75% | 1.75% | ||
10:00 | ![]() | Yıl | SNB Press Conference | |||
10:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 42.5 | |||
11:00 | ![]() | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 47.7 | |||
11:00 | ![]() | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 46.0 | |||
13:00 | ![]() | Kasım | MI Enflasyon Beklentileri | 4.9% | ||
13:00 | ![]() | Monetary Policy Summary | ||||
13:00 | ![]() | Kasım | MPC Official Bank Rate Votes | 2-0-7 | 3-0-6 | |
13:00 | ![]() | Aralık | Resmi Banka Oranı | 5.25% | 5.25% | |
13:00 | ![]() | BOE Enflasyon Mektubu | ||||
13:01 | ![]() | Kasım | RICS Konut Fiyatı Dengesi | -58% | -63% | |
13:30 | ![]() | Kasım | İstihdam Değişikliği | 11.0K | 55.0K | |
13:30 | ![]() | Kasım | İşsizlik Oranı | 3.8% | 3.7% | |
15 Aralık 2023 | ||||||
02:15 | ![]() | Kasım | Konut Başlangıçları | 265K | 275K | |
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | -0.38% | |||
02:30 | ![]() | Kasım | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | -15.09B | ||
02:30 | ![]() | Kasım | Toptan Satışlar (aylık) | 0.5% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | Kasım | Empire State İmalat Endeksi | 3.9 | 9.1 | |
03:00 | ![]() | Kasım | Sanayi Üretimi (yıllık) | 5.7% | 4.6% | |
03:00 | ![]() | Kasım | Perakende Satışlar (yıllık) | 12.6% | 7.6% | |
03:00 | ![]() | Kasım | Sabit Varlık Yatırımı (yılın başından bugüne kadar) | 3.0% | 2.9% | |
03:00 | ![]() | NBS Basın Toplantısı | ||||
03:00 | ![]() | İşsizlik Oranı | 5.0% | 5.0% | ||
03:15 | ![]() | Kasım | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.3% | -0.6% | |
03:15 | ![]() | Kasım | Kapasite Kullanım Oranı | 79.2% | 78.9% | |
03:45 | ![]() | Kasım | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.3 | 49.4 | |
03:45 | ![]() | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.7 | 50.8 | ||
05:30 | ![]() | Kasım | Üçüncül Sanayi Faaliyeti (aylık) | 0.2% | -1.0% | |
06:25 | ![]() | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
08:45 | ![]() | French Final CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
09:15 | ![]() | Aralık | Fransa Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 43.3 | 42.9 | |
09:15 | ![]() | Kasım | Fransa Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 46.1 | 45.4 | |
09:30 | ![]() | Aralık | Almanya Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 43.1 | 42.6 | |
09:30 | ![]() | Kasım | Almanya Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.9 | 49.6 | |
10:00 | ![]() | Kasım | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 44.5 | 44.2 | |
10:00 | ![]() | Kasım | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.2 | 48.7 | |
10:00 | ![]() | Kasım | TIC Uzun Vadeli Satın Almalar | -1.7B | ||
10:30 | ![]() | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 47.6 | 47.2 | ||
10:30 | ![]() | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.0 | 50.9 | ||
11:00 | ![]() | Kasım | İtalya Dış Ticaret Dengesi | 3.45B | 2.35B | |
11:00 | ![]() | Kasım | Dış Ticaret Dengesi | 10.3B | 9.2B | |
11:00 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
13:01 | ![]() | Kasım | GfK Tüketici Güveni | -23 | -24 | |
13:30 | ![]() | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 48.2 | 48.3 | ||
17 Aralık 2023 | ||||||
10:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index |
Amtrust Financial Services Inc ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Amtrust Financial Services Inc'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Amtrust Financial Services Inc, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.