Morgan Stanley Asia Pacific Fund Inc
Yüksek: 16.78
Düşük: 16.78
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
19 Mayıs 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
20 Mayıs 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | -0.1% | 0.3% | |
01:30 | ![]() | Median CPI y/y | 2.9% | 2.9% | ||
01:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 2.8% | 2.8% | ||
01:30 | ![]() | Common CPI y/y | 2.3% | 2.3% | ||
01:30 | ![]() | Nisan | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.1% | ||
02:00 | ![]() | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.10% | ||
02:00 | ![]() | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.60% | ||
02:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
02:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Mayıs | Tüketici Güveni | -16 | -17 | |
03:00 | ![]() | GDT Price Index | 4.6% | |||
05:30 | ![]() | Mayıs | Nakit Oranı | 3.85% | 4.10% | |
05:30 | ![]() | RBA Para Politikası Duyurusu | ||||
05:30 | ![]() | Mayıs | RBA Faiz Duyurusu | |||
06:00 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
06:30 | ![]() | RBA Press Conference | ||||
07:00 | ![]() | Nisan | Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (aylık) | -0.3% | -0.7% | |
07:00 | ![]() | Nisan | Doğrudan Yabancı Yatırım (yılın başından bugüne kadar) | -10.8% | ||
09:00 | ![]() | Nisan | Vadesiz Mevduat | 35.9B | 34.3B | |
09:00 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
09:00 | ![]() | G7 Toplantıları | ||||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
11:45 | ![]() | Nisan | Dış Ticaret Dengesi | 670M | 970M | |
21 Mayıs 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Nisan | MI Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.1% | ||
01:30 | ![]() | Nisan | NHPI (aylık) | 0.1% | 0.0% | |
03:30 | ![]() | Nisan | Ham Petrol Envanterleri | 3.5M | ||
04:00 | ![]() | Nisan | Kredi Kartı Harcamaları (yıllık) | 0.8% | ||
05:15 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
05:15 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
07:00 | ![]() | Nisan | TÜFE (yıllık) | 3.3% | 2.6% | |
07:00 | ![]() | Nisan | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (yıllık) | 3.6% | 3.4% | |
07:00 | ![]() | Nisan | Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (yıllık) | 4.2% | 3.2% | |
09:00 | ![]() | ECB Financial Stability Review | ||||
09:30 | ![]() | Nisan | Konut Fiyat Endeksi (HPI) (yıllık) | 5.2% | 5.4% | |
09:30 | ![]() | G7 Toplantıları | ||||
09:30 | ![]() | Nisan | Almanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 2.47|1.4 | ||
12:00 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
12:00 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
12:50 | ![]() | Nisan | Dış Ticaret Dengesi | -0.24T | -0.23T | |
22 Mayıs 2025 | ||||||
01:00 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
01:30 | ![]() | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.0 | 48.7 | ||
01:30 | ![]() | Nisan | Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (aylık) | -0.5% | 0.5% | |
01:30 | ![]() | Nisan | Ham Madde Fiyat Endeksi (RMPI) (aylık) | -2.2% | -1.0% | |
01:30 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
01:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 230K | 229K | |
02:00 | ![]() | Nisan | Belgian NBB Business Climate | -13.9 | -14.7 | |
02:30 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
02:45 | ![]() | Nisan | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.9 | 50.2 | |
02:45 | ![]() | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.0 | 50.8 | ||
03:00 | ![]() | Annual Budget Release | ||||
03:00 | ![]() | Nisan | Mevcut Konut Satışları | 4.15M | 4.02M | |
03:30 | ![]() | Nisan | Doğal Gaz Depolama | 110B | ||
07:00 | ![]() | Nisan | Kamu Sektörü Net Borçlanma | 18.0B | 16.4B | |
07:00 | ![]() | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
07:30 | ![]() | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
08:15 | ![]() | Mayıs | Fransa Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 48.9 | 48.7 | |
08:15 | ![]() | Nisan | Fransa Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 47.7 | 47.3 | |
08:15 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
08:15 | ![]() | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
08:30 | ![]() | Mayıs | Almanya Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 48.8 | 48.4 | |
08:30 | ![]() | Nisan | Almanya Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.6 | 49.0 | |
09:00 | ![]() | Nisan | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.2 | 49.0 | |
09:00 | ![]() | Nisan | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.4 | 50.1 | |
09:00 | ![]() | Mayıs | Almanya Ifo İş İklimi Endeksi | 87.4 | 86.9 | |
09:30 | ![]() | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
09:30 | ![]() | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 46.2 | 45.4 | ||
09:30 | ![]() | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.0 | 49.0 | ||
09:30 | ![]() | G7 Toplantıları | ||||
09:30 | ![]() | İspanya 10 Yıllık Bono İhalesi | ||||
11:00 | ![]() | Nisan | German Buba Monthly Report | |||
11:00 | ![]() | Nisan | CBI Sanayi Sipariş Beklentileri | -24 | -26 | |
11:45 | ![]() | Perakende Satışlar (çeyreklik) | 0.0% | 0.9% | ||
11:45 | ![]() | Çekirdek Perakende Satışlar (çeyreklik) | 0.7% | 1.4% | ||
11:50 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
12:00 | ![]() | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.7 | |||
12:00 | ![]() | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.0 | |||
12:30 | ![]() | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
12:50 | ![]() | Nisan | Çekirdek Makine Siparişleri (aylık) | -1.5% | 4.3% | |
23 Mayıs 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Mart | Çekirdek Perakende Satışlar | 0.2% | 0.5% | |
01:30 | ![]() | Nisan | Perakende Satışlar (aylık) | -0.3% | -0.4% | |
01:30 | ![]() | Corporate Profits q/q | 2.1% | |||
02:35 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
02:35 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Nisan | Yeni Konut Satışları | 694K | 724K | |
05:00 | ![]() | FOMC Financial Stability Report | ||||
05:00 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
07:00 | ![]() | German Final GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
07:00 | ![]() | Nisan | Perakende Satışlar (aylık) | 0.3% | 0.4% | |
12:01 | ![]() | Nisan | GfK Tüketici Güveni | -22 | -23 | |
12:30 | ![]() | Nisan | Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (çeyreklik) | 3.4% | 3.2% | |
25 Mayıs 2025 | ||||||
07:40 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks |
Morgan Stanley Asia Pacific Fund Inc ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Morgan Stanley Asia Pacific Fund Inc'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Morgan Stanley Asia Pacific Fund Inc, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.