Dara Biosciences
Yüksek: 0.36
Düşük: 0.36
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Ağustos 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
Gün | ![]() | Kredi Yetkilisi Anketi | ||||
11 Ağustos 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
Gün | ![]() | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.9% | |||
12 Ağustos 2025 | ||||||
02:01 | ![]() | Temmuz | BRC Perakende Satış Denetimi (yıllık) | 2.1% | 2.7% | |
02:50 | ![]() | Temmuz | M2 Para Stoku (yıllık) | 0.8% | 0.9% | |
04:30 | ![]() | Temmuz | NAB İşletme Güveni | 5 | ||
07:30 | ![]() | Ağustos | Nakit Oranı | 3.60% | 3.85% | |
07:30 | ![]() | RBA Para Politikası Duyurusu | ||||
07:30 | ![]() | Ağustos | RBA Faiz Duyurusu | |||
08:30 | ![]() | RBA Press Conference | ||||
09:00 | ![]() | Temmuz | Ortalama Kazançlar Endeksi (3 aylık) | 4.7% | 5.0% | |
09:00 | ![]() | Temmuz | İşsizlik Hak Başvurusu Sayısı Değişimi | 20.8K | 25.9K | |
09:00 | ![]() | Temmuz | İşsizlik Oranı | 4.7% | 4.7% | |
12:00 | ![]() | Ağustos | Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı | 39.7 | 52.7 | |
12:00 | ![]() | Temmuz | ZEW Ekonomik Hissiyatı | 28.1 | 36.1 | |
13:00 | ![]() | Temmuz | NFIB Small Business Index | 98.6 | 98.6 | |
15:30 | ![]() | Haziran | İnşaat İzinleri (aylık) | -3.9% | 12.0% | |
15:30 | ![]() | Temmuz | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
15:30 | ![]() | Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.2% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | TÜFE (yıllık) | 2.8% | 2.7% | ||
17:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
21:00 | ![]() | Temmuz | Federal Bütçe Dengesi | -138.8B | 27.0B | |
23:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
13 Ağustos 2025 | ||||||
Gün | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
Gün | ![]() | Temmuz | Almanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 2.62|1.5 | ||
02:50 | ![]() | ÜFE (yıllık) | 2.5% | 2.9% | ||
04:30 | ![]() | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.9% | ||
09:00 | ![]() | Temmuz | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Final) (aylık) | 0.3% | 0.3% | |
09:00 | ![]() | Temmuz | İmalat Makinesi Ön Siparişleri (yıllık) | -0.5% | ||
09:00 | ![]() | Temmuz | Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (aylık) | 0.2% | 0.2% | |
17:30 | ![]() | Temmuz | Ham Petrol Envanterleri | -3.0M | ||
20:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
20:30 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
20:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
14 Ağustos 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Ağustos | Eurogroup Toplantıları | |||
Gün | ![]() | Mortgage Delinquencies | ||||
02:01 | ![]() | Temmuz | RICS Konut Fiyatı Dengesi | -4% | -7% | |
04:30 | ![]() | Temmuz | İstihdam Değişikliği | 25.3K | 2.0K | |
04:30 | ![]() | Temmuz | İşsizlik Oranı | 4.2% | 4.3% | |
09:00 | ![]() | GSYİH (aylık) | 0.2% | -0.1% | ||
09:00 | ![]() | Ön GSYİH (çeyreklik) | 0.1% | 0.7% | ||
09:00 | ![]() | Construction Output m/m | 0.4% | -0.6% | ||
09:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -21.7B | -21.7B | ||
09:00 | ![]() | Temmuz | Hizmetler Endeksi (3 aylık) | 0.2% | 0.4% | |
09:00 | ![]() | Temmuz | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.4% | -0.9% | |
09:00 | ![]() | Haziran | İmalat Üretim (aylık) | 0.4% | -1.0% | |
09:00 | ![]() | Prelim Business Investment q/q | -0.9% | 3.9% | ||
09:30 | ![]() | Temmuz | ÜFE (aylık) | 0.0% | -0.1% | |
09:45 | ![]() | French Final CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
12:00 | ![]() | Flash Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% | ||
12:00 | ![]() | Flash GDP q/q | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 | ![]() | Temmuz | Sanayi Üretimi (aylık) | -0.9% | 1.7% | |
15:30 | ![]() | Temmuz | Çekirdek ÜFE (aylık) | 0.2% | 0.0% | |
15:30 | ![]() | Temmuz | ÜFE (aylık) | 0.2% | 0.0% | |
15:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 225K | 226K | |
16:30 | ![]() | Temmuz | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.3% | ||
17:30 | ![]() | Temmuz | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | 0.3% | ||
17:30 | ![]() | Temmuz | Doğal Gaz Depolama | 7B | ||
21:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
01:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 48.8 | |||
15 Ağustos 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Fransa Banka Tatili | ||||
Gün | ![]() | İtalya Banka Tatili | ||||
Gün | ![]() | Temmuz | ECOFIN (Ekonomik ve Mali İşler Konseyi) Toplantıları | |||
02:50 | ![]() | Ön GSYİH Fiyat Endeksi (yıllık) | 3.1% | 3.3% | ||
02:50 | ![]() | Ön GSYİH (çeyreklik) | 0.1% | 0.0% | ||
04:30 | ![]() | New Home Prices m/m | ||||
05:00 | ![]() | Temmuz | Sanayi Üretimi (yıllık) | 6.0% | 6.8% | |
05:00 | ![]() | Temmuz | Perakende Satışlar (yıllık) | 4.6% | 4.8% | |
05:00 | ![]() | Temmuz | Sabit Varlık Yatırımı (yılın başından bugüne kadar) | 2.7% | 2.8% | |
05:00 | ![]() | NBS Basın Toplantısı | ||||
05:00 | ![]() | İşsizlik Oranı | 5.1% | 5.0% | ||
07:30 | ![]() | Temmuz | Revize Edilmiş Sanayi Üretimi (aylık) | 1.7% | 1.7% | |
15:30 | ![]() | Temmuz | Perakende Satışlar (aylık) | 0.5% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | Temmuz | Empire State İmalat Endeksi | -1.2 | 5.5 | |
15:30 | ![]() | Temmuz | İthalat Fiyatları (aylık) | 0.1% | 0.1% | |
15:30 | ![]() | Haziran | İmalat Satışları (aylık) | 0.4% | -0.9% | |
15:30 | ![]() | Temmuz | Toptan Satışlar (aylık) | 0.7% | 0.1% | |
15:30 | ![]() | Temmuz | Çekirdek Perakende Satışlar | 0.3% | 0.5% | |
16:15 | ![]() | Temmuz | Kapasite Kullanım Oranı | 77.6% | 77.6% | |
16:15 | ![]() | Temmuz | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.0% | 0.3% | |
17:00 | ![]() | Ağustos | Michigan Üniversitesi Ön Tüketici Duyguları Endeksi | 61.9 | 61.7 | |
17:00 | ![]() | Temmuz | Michigan Üniversitesi Ön Enflasyon Beklentileri | 4.5% | ||
17:00 | ![]() | Temmuz | İşletme Stokları (aylık) | 0.2% | 0.0% | |
23:00 | ![]() | Temmuz | TIC Uzun Vadeli Satın Almalar | 259.4B | ||
01:45 | ![]() | Temmuz | Yiyecek Fiyat Endeksi (aylık) | 1.2% | ||
16 Ağustos 2025 | ||||||
01:45 | ![]() | Temmuz | Turist Varışları (aylık) | -0.9% |
Dara Biosciences ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Dara Biosciences'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Dara Biosciences, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.