Energy Xxi [Bermuda] Ltd
Yüksek: 9.1
Düşük: 9.1
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
26 Mayıs 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
28 Mayıs 2025 | ||||||
07:45 | ![]() | Nisan | Fransa Tüketici Harcamaları (aylık) | 0.8% | -1.0% | |
07:45 | ![]() | French Final Private Payrolls q/q | 0.0% | 0.0% | ||
07:45 | ![]() | French Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.1% | ||
08:55 | ![]() | Nisan | Almanya İşsizlik Değişikliği | 12K | 4K | |
09:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | -51.6 | |||
09:00 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:10 | ![]() | RBNZ Gov Hawkesby Speaks | ||||
29 Mayıs 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
Gün | ![]() | Fransa Banka Tatili | ||||
Gün | ![]() | Almanya Banka Tatili | ||||
Gün | ![]() | Mayıs | İtalya 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.62|1.6 | ||
01:30 | ![]() | Vadesiz Mevduat | -3.4B | -5.0B | ||
01:30 | ![]() | Ön GSYİH (çeyreklik) | -0.3% | -0.3% | ||
01:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 229K | 227K | |
01:30 | ![]() | Prelim GDP Price Index q/q | 3.7% | 3.7% | ||
01:30 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
02:00 | ![]() | Mayıs | ANZ Business Confidence | 49.3 | ||
02:30 | ![]() | Private Capital Expenditure q/q | 0.5% | -0.2% | ||
03:00 | ![]() | Nisan | Bekleyen Konut Satışları (aylık) | -0.9% | 6.1% | |
03:30 | ![]() | Nisan | Doğal Gaz Depolama | 120B | ||
03:40 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
04:00 | ![]() | Nisan | Ham Petrol Envanterleri | 1.3M | ||
06:00 | ![]() | Nisan | Tüketici Güveni | 31.8 | 31.2 | |
07:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
08:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
09:00 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
10:00 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
11:45 | ![]() | Nisan | İnşaat Sözleşmeleri (aylık) | 9.6% | ||
30 Mayıs 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Nisan | Almanya Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.1% | 0.4% | |
01:25 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
01:30 | ![]() | Mart | GSYİH (aylık) | 0.1% | -0.2% | |
01:30 | ![]() | Nisan | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcama (PCE) Fiyat Endeksi (aylık) | 0.1% | 0.0% | |
01:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -142.8B | -162.0B | ||
01:30 | ![]() | Nisan | Kişisel Gelir (aylık) | 0.3% | 0.5% | |
01:30 | ![]() | Nisan | Kişisel Harcama (aylık) | 0.2% | 0.7% | |
01:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.4% | 0.5% | ||
02:30 | ![]() | Mart | Perakende Satışlar (aylık) | 0.3% | 0.3% | |
02:30 | ![]() | Mart | İnşaat Onayları (aylık) | 3.1% | -8.8% | |
02:30 | ![]() | Nisan | Özel Sektör Kredisi (aylık) | 0.5% | 0.5% | |
02:45 | ![]() | Nisan | Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 45.1 | 44.6 | |
03:00 | ![]() | Nisan | Revize Edilmiş Michigan Üniversitesi Tüketici Duyguları Endeksi | 51.1 | 50.8 | |
03:00 | ![]() | Nisan | Revize Edilmiş Michigan Üniversitesi Enflasyon Beklentileri | 7.3% | ||
05:20 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
06:00 | ![]() | Nisan | Konut Başlangıçları (yıllık) | -18.2% | 39.1% | |
07:00 | ![]() | Nisan | Almanya Perakende Satışlar (aylık) | 0.2% | -0.2% | |
08:00 | ![]() | Nisan | KOF Ekonomik Barometre | 98.3 | 97.1 | |
08:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | 2.1% | 2.2% | ||
09:00 | ![]() | Nisan | M3 Para Arzı (yıllık) | 3.7% | 3.6% | |
09:00 | ![]() | Nisan | Özel Krediler (yıllık) | 1.8% | 1.7% | |
10:00 | ![]() | Nisan | İtalyan Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.1% | 0.1% | |
12:30 | ![]() | Nisan | Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (yıllık) | 3.5% | 3.4% | |
12:30 | ![]() | Nisan | İşsizlik Oranı | 2.5% | 2.5% | |
12:50 | ![]() | Nisan | Ön Sanayi Üretimi (aylık) | -1.4% | 0.2% | |
12:50 | ![]() | Nisan | Perakende Satışlar (yıllık) | 2.9% | 3.1% | |
31 Mayıs 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Mayıs | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.5 | 49.0 | |
02:30 | ![]() | Mayıs | İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.6 | 50.4 | |
12:30 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
1 Haziran 2025 | ||||||
Gün | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
Gün | ![]() | Banka Tatili |
Energy Xxi [Bermuda] Ltd ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Energy Xxi [Bermuda] Ltd'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Energy Xxi [Bermuda] Ltd, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.