Gazit-Globe Ltd
Yüksek: 8.05
Düşük: 8.05
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
21 Temmuz 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
Gün | ![]() | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | 3.50% | |
Gün | ![]() | Haziran | Ham Madde Fiyat Endeksi (RMPI) (aylık) | 2.7% | -0.1% | -0.7% |
23 Temmuz 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Haziran | Mevcut Konut Satışları | 3.93M | 4.00M | 4.04M |
24 Temmuz 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 53.8 | 51.8 | ||
Gün | ![]() | Haziran | Fransa Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.7 | 49.7 | 49.6 |
Gün | ![]() | Haziran | Almanya Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.1 | 50.0 | 49.7 |
Gün | ![]() | Haziran | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.2 | 50.6 | 50.5 |
Gün | ![]() | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.2 | 52.8 | 52.8 | |
Gün | ![]() | Para Politikası Beyanı | ||||
Gün | ![]() | Haziran | Perakende Satışlar (aylık) | -1.1% | -0.9% | 0.4% |
Gün | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 217K | 227K | 221K |
Gün | ![]() | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 55.2 | 53.0 | 52.9 | |
25 Temmuz 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Haziran | M3 Para Arzı (yıllık) | 3.3% | 3.7% | 3.9% |
Gün | ![]() | Haziran | Özel Krediler (yıllık) | 2.2% | 1.9% | 2.0% |
Gün | ![]() | Haziran | Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) | -9.3% | -10.4% | 16.5% |
29 Temmuz 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Haziran | Konut Kredisi Onayları | 63K | 63K | |
Gün | ![]() | Haziran | Net Bireysel Borçluluk Endeksi (aylık) | 3.7B | 2.9B | |
Gün | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | -0.1% | -0.3% | ||
Gün | ![]() | Haziran | S&P/CS Bileşik-20 Konut Fiyatı Endeksi (HPI) (yıllık) | 2.9% | 3.4% | |
Gün | ![]() | Temmuz | CB Tüketici Güveni | 95.9 | 93.0 | |
01:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -98.3B | -96.4B | ||
02:00 | ![]() | Haziran | Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | -0.1% | -0.4% | |
03:00 | ![]() | Haziran | JOLTS Job Openings | 7.49M | 7.77M | |
08:00 | ![]() | İspanya Flaş GSYİH (çeyreklik) | 0.6% | 0.6% | ||
09:30 | ![]() | Haziran | M4 Para Arzı (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
12:01 | ![]() | Haziran | BRC Mağaza Fiyat Endeksi (yıllık) | 0.2% | 0.4% | |
30 Temmuz 2025 | ||||||
Gün | ![]() | TÜFE (yıllık) | 2.1% | 2.1% | ||
Gün | ![]() | Kırpılmış Ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (çeyreklik) | 0.7% | 0.7% | ||
Gün | ![]() | French Flash GDP q/q | 0.1% | 0.1% | ||
Gün | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | 2.3% | 2.3% | ||
Gün | ![]() | Italian Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.3% | ||
Gün | ![]() | German Prelim GDP q/q | -0.1% | 0.4% | ||
Gün | ![]() | Temmuz | İtalya 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.48|1.5 | ||
Gün | ![]() | GSYİH Fiyat Endeksi Tahminleri (çeyreklik) | 2.3% | 3.8% | ||
Gün | ![]() | Yıl | BOC Faiz Duyurusu | |||
Gün | ![]() | Yıl | Gecelik Faiz | 2.75% | 2.75% | |
Gün | ![]() | Haziran | Ham Petrol Envanterleri | -3.2M | ||
Gün | ![]() | Temmuz | FOMC Duyurusu | |||
01:15 | ![]() | Haziran | ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 82K | -33K | |
01:30 | ![]() | GSYİH Tahminleri (çeyreklik) | 2.4% | -0.5% | ||
02:00 | ![]() | Temmuz | ANZ Business Confidence | 46.3 | ||
02:30 | ![]() | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (çeyreklik) | 0.8% | 0.9% | ||
02:45 | ![]() | BOC Para Politikası Raporu | ||||
03:00 | ![]() | Haziran | Bekleyen Konut Satışları (aylık) | 0.3% | 1.8% | |
03:30 | ![]() | BOC Basın Konferansı | ||||
06:30 | ![]() | Haziran | Fransa Tüketici Harcamaları (aylık) | -0.3% | 0.2% | |
07:00 | ![]() | Haziran | Almanya Perakende Satışlar (aylık) | 0.5% | -1.6% | |
07:00 | ![]() | Temmuz | Federal Fonlar Oranı | 4.50% | 4.50% | |
07:30 | ![]() | QIII | FOMC Press Conference | |||
08:00 | ![]() | Haziran | KOF Ekonomik Barometre | 97.9 | 96.1 | |
09:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | -2.1 | |||
10:00 | ![]() | Prelim Flash GDP q/q | 0.0% | 0.6% | ||
31 Temmuz 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Temmuz | Perakende Satışlar (yıllık) | 1.8% | 1.9% | |
Gün | ![]() | Mayıs | İnşaat Onayları (aylık) | 1.7% | 3.2% | |
Gün | ![]() | İthalat Fiyatları (çeyreklik) | -0.5% | 3.3% | ||
Gün | ![]() | Temmuz | Özel Sektör Kredisi (aylık) | 0.5% | 0.5% | |
Gün | ![]() | Temmuz | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.7 | 49.7 | |
Gün | ![]() | Temmuz | İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.3 | 50.5 | |
Gün | ![]() | RBNZ Statement of Intent | ||||
Gün | ![]() | BOJ Policy Rate | ||||
Gün | ![]() | Temmuz | Para Politikası Beyanı | |||
Gün | ![]() | BOJ Genel Görünüm Raporu | ||||
Gün | ![]() | Temmuz | Konut Başlangıçları (yıllık) | -16.3% | -34.4% | |
Gün | ![]() | Temmuz | BOJ Basın Toplantısı | |||
Gün | ![]() | Temmuz | Almanya Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.2% | 0.0% | |
Gün | ![]() | Temmuz | İşsizlik Oranı | 6.3% | 6.3% | |
Gün | ![]() | Temmuz | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcama (PCE) Fiyat Endeksi (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
Gün | ![]() | İstihdam Maliyeti Endeksi (çeyreklik) | 0.8% | 0.9% | ||
Gün | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 222K | 217K | |
Gün | ![]() | Temmuz | Kişisel Gelir (aylık) | 0.2% | -0.4% | |
Gün | ![]() | Temmuz | Kişisel Harcama (aylık) | 0.4% | -0.1% | |
01:30 | ![]() | Mayıs | GSYİH (aylık) | -0.1% | -0.1% | |
02:30 | ![]() | Mayıs | Perakende Satışlar (aylık) | 0.4% | 0.2% | |
02:45 | ![]() | Temmuz | Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 41.8 | 40.4 | |
03:30 | ![]() | Temmuz | Doğal Gaz Depolama | 23B | ||
06:00 | ![]() | Temmuz | Tüketici Güveni | 35.1 | 34.5 | |
07:00 | ![]() | Temmuz | Almanya İthalat Fiyatları (aylık) | -0.2% | -0.7% | |
07:30 | ![]() | Temmuz | Perakende Satışlar (yıllık) | 0.2% | 0.0% | |
07:45 | ![]() | French Prelim CPI m/m | 0.3% | 0.4% | ||
08:55 | ![]() | Temmuz | Almanya İşsizlik Değişikliği | 15K | 11K | |
09:00 | ![]() | Temmuz | İtalya Aylık İşsizlik Oranı | 6.4% | 6.5% | |
10:00 | ![]() | Temmuz | İtalyan Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.1% | 0.2% | |
11:45 | ![]() | Temmuz | İnşaat Sözleşmeleri (aylık) | 10.4% | ||
12:20 | ![]() | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
12:30 | ![]() | Temmuz | Challenger İşten Çıkarmalar (yıllık) | -1.6% | ||
12:50 | ![]() | Temmuz | Ön Sanayi Üretimi (aylık) | -0.7% | -0.1% | |
1 Ağustos 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Temmuz | İtalya Perakende Satışlar (aylık) | 0.2% | -0.4% | |
Gün | ![]() | Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Flaş Tahmin (yıllık) | 1.9% | 2.0% | |
Gün | ![]() | Temmuz | Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 108K | 147K | |
Gün | ![]() | Temmuz | İşsizlik Oranı | 4.2% | 4.1% | |
Gün | ![]() | Temmuz | ISM İmalat Fiyatları | 66.5 | 69.7 | |
Gün | ![]() | Temmuz | Revize Edilmiş Michigan Üniversitesi Tüketici Duyguları Endeksi | 61.8 | 61.8 | |
Gün | ![]() | Temmuz | İnşaat Harcamaları (aylık) | 0.0% | -0.3% | |
Gün | ![]() | Temmuz | Revize Edilmiş Michigan Üniversitesi Enflasyon Beklentileri | 4.4% | ||
Gün | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 15.3M | ||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
01:30 | ![]() | Temmuz | Ortalama Saatlik Kazançlar (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | 48.8 | 48.8 | ||
02:30 | ![]() | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 45.6 | |||
02:30 | ![]() | Üretici Fiyat Endeksi (çeyreklik) | 0.9% | |||
02:45 | ![]() | Temmuz | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | 49.5 | 49.5 | |
02:45 | ![]() | Caixin Manufacturing PMI | 50.2 | 50.4 | ||
03:00 | ![]() | Temmuz | ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.5 | 49.0 | |
07:00 | ![]() | Temmuz | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | 0.5% | -0.8% | |
07:30 | ![]() | Temmuz | Emtia Fiyatları (yıllık) | -8.7% | ||
08:15 | ![]() | Temmuz | İspanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.6 | 51.4 | |
08:45 | ![]() | Temmuz | İtalya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 48.7 | 48.4 | |
08:50 | ![]() | French Final Manufacturing PMI | 48.4 | 48.4 | ||
08:55 | ![]() | German Final Manufacturing PMI | 49.2 | 49.2 | ||
09:00 | ![]() | Temmuz | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | 49.8 | 49.8 | |
09:30 | ![]() | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | 48.2 | 48.2 | ||
10:00 | ![]() | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.3% | 2.3% | ||
12:30 | ![]() | Temmuz | İşsizlik Oranı | 2.5% | 2.5% |
Gazit-Globe Ltd ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Gazit-Globe Ltd'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Gazit-Globe Ltd, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.