Loews Corp
Yüksek: 31.65
Düşük: 31.65
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Ağustos 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Kredi Yetkilisi Anketi | ||||
11 Ağustos 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.9% | |||
12 Ağustos 2025 | ||||||
13:00 | ![]() | Temmuz | NFIB Small Business Index | 98.6 | 98.6 | |
15:30 | ![]() | Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.2% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | Temmuz | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
15:30 | ![]() | TÜFE (yıllık) | 2.8% | 2.7% | ||
17:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
21:00 | ![]() | Temmuz | Federal Bütçe Dengesi | -138.8B | 27.0B | |
23:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
13 Ağustos 2025 | ||||||
Gün | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
17:30 | ![]() | Temmuz | Ham Petrol Envanterleri | -3.0M | ||
20:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
20:30 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
14 Ağustos 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Mortgage Delinquencies | ||||
15:30 | ![]() | Temmuz | ÜFE (aylık) | 0.2% | 0.0% | |
15:30 | ![]() | Temmuz | Çekirdek ÜFE (aylık) | 0.2% | 0.0% | |
15:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 225K | 226K | |
17:30 | ![]() | Temmuz | Doğal Gaz Depolama | 7B | ||
21:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
15 Ağustos 2025 | ||||||
15:30 | ![]() | Temmuz | Perakende Satışlar (aylık) | 0.5% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | Temmuz | İthalat Fiyatları (aylık) | 0.1% | 0.1% | |
15:30 | ![]() | Temmuz | Çekirdek Perakende Satışlar | 0.3% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | Temmuz | Empire State İmalat Endeksi | -1.2 | 5.5 | |
16:15 | ![]() | Temmuz | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.0% | 0.3% | |
16:15 | ![]() | Temmuz | Kapasite Kullanım Oranı | 77.6% | 77.6% | |
17:00 | ![]() | Temmuz | Michigan Üniversitesi Ön Enflasyon Beklentileri | 4.5% | ||
17:00 | ![]() | Ağustos | Michigan Üniversitesi Ön Tüketici Duyguları Endeksi | 61.9 | 61.7 | |
17:00 | ![]() | Temmuz | İşletme Stokları (aylık) | 0.2% | 0.0% | |
23:00 | ![]() | Temmuz | TIC Uzun Vadeli Satın Almalar | 259.4B |
Loews Corp ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Loews Corp'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Loews Corp, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.