Lime Energy Co
Yüksek: 6.07
Düşük: 6.07
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
28 Temmuz 2025 | ||||||
Gün | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
31 Temmuz 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Temmuz | Almanya Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.2% | 0.0% |
1 Ağustos 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
Gün | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.4M | 16.0M | 15.3M | |
3 Ağustos 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
4 Ağustos 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
Gün | ![]() | Kredi Yetkilisi Anketi | ||||
02:50 | ![]() | Temmuz | Para Tabanı (yıllık) | -2.8% | -3.5% | |
04:00 | ![]() | Temmuz | MI Enflasyon Ölçümü (aylık) | 0.1% | ||
09:30 | ![]() | Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | -0.2% | 0.2% | |
10:00 | ![]() | Temmuz | İspanya İşsizlik Oranı | -21.3K | -48.9K | |
10:30 | ![]() | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.8 | 49.6 | ||
11:30 | ![]() | Temmuz | Sentix Yatırımcı Güveni | 6.2 | 4.5 | |
17:00 | ![]() | Temmuz | Fabrika Siparişleri (aylık) | -4.9% | 8.2% | |
5 Ağustos 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Temmuz | 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.64|2.9 | ||
Gün | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | 49.2 | 48.6 | ||
Gün | ![]() | GDT Price Index | 1.1% | |||
02:50 | ![]() | Temmuz | Para Politikası Toplantısı Tutanakları | |||
04:00 | ![]() | Temmuz | ANZ Emtia Fiyatları (aylık) | -2.3% | ||
04:30 | ![]() | Temmuz | ANZ İş İlanları (aylık) | 1.8% | ||
04:45 | ![]() | Caixin Services PMI | 50.4 | 50.6 | ||
06:35 | ![]() | Temmuz | 10 Yıllık Bono İhalesi | 1.44|3.5 | ||
09:45 | ![]() | Temmuz | Fransa Hükümeti Bütçe Dengesi | -94.0B | ||
09:45 | ![]() | Temmuz | Fransa Sanayi Üretimi (aylık) | 0.8% | -0.5% | |
10:15 | ![]() | Temmuz | İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.6 | 51.9 | |
10:45 | ![]() | Temmuz | İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.5 | 52.1 | |
10:50 | ![]() | French Final Services PMI | 49.7 | 49.7 | ||
10:55 | ![]() | German Final Services PMI | 50.1 | 50.1 | ||
11:00 | ![]() | Temmuz | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 51.2 | 51.2 | |
11:30 | ![]() | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 51.2 | 51.2 | ||
12:00 | ![]() | Temmuz | ÜFE (aylık) | 0.9% | -0.6% | |
15:30 | ![]() | Haziran | Dış Ticaret Dengesi | -5.8B | -5.9B | |
15:30 | ![]() | Haziran | Dış Ticaret Dengesi | -62.6B | -71.5B | |
16:45 | ![]() | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 55.2 | 55.2 | ||
17:00 | ![]() | ISM Services PMI | 51.5 | 50.8 | ||
23:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
01:45 | ![]() | İstihdam Değişikliği (çeyreklik) | -0.1% | 0.1% | ||
6 Ağustos 2025 | ||||||
01:45 | ![]() | İşsizlik Oranı | 5.3% | 5.1% | ||
01:45 | ![]() | İşgücü Maliyet Endeksi (çeyreklik) | 0.5% | 0.4% | ||
02:30 | ![]() | Temmuz | Ortalama Nakit Kazançlar (yıllık) | 3.2% | 1.4% | |
09:00 | ![]() | Temmuz | Almanya Fabrika Siparişleri (aylık) | 1.0% | -1.4% | |
09:45 | ![]() | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | |||
11:00 | ![]() | Temmuz | İtalya Sanayi Üretimi (aylık) | -0.1% | -0.7% | |
11:30 | ![]() | Temmuz | İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.2 | 48.8 | |
12:00 | ![]() | Temmuz | Perakende Satışlar (aylık) | 0.4% | -0.7% | |
17:30 | ![]() | Temmuz | Ham Petrol Envanterleri | 7.7M | ||
19:45 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
20:01 | ![]() | Temmuz | 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.36|2.6 | ||
21:00 | ![]() | FOMC Member Collins Speaks | ||||
21:00 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
7 Ağustos 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Temmuz | Dış Ticaret Dengesi | 826B | ||
Gün | ![]() | USD-Denominated Trade Balance | 107.9B | 114.8B | ||
Gün | ![]() | İspanya 10 Yıllık Bono İhalesi | ||||
Gün | ![]() | Temmuz | Fransa 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.27|2.3 | ||
04:30 | ![]() | Goods Trade Balance | 3.25B | 2.24B | ||
06:00 | ![]() | Inflation Expectations q/q | 2.29% | |||
06:35 | ![]() | Temmuz | 30 Yıllık Bono İhalesi | 2.81|3.6 | ||
08:00 | ![]() | Temmuz | Öncü Göstergeler | 106.2% | 104.8% | |
09:00 | ![]() | Temmuz | Almanya Sanayi Üretimi (aylık) | -0.6% | 1.2% | |
09:00 | ![]() | Temmuz | Almanya Dış Ticaret Dengesi | 18.3B | 18.4B | |
09:00 | ![]() | Temmuz | Halifax Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | 0.1% | 0.0% | |
09:45 | ![]() | Temmuz | Fransa Dış Ticaret Dengesi | -7.5B | -7.8B | |
10:00 | ![]() | Temmuz | Döviz Rezervleri | 713B | ||
10:00 | ![]() | Temmuz | İşsizlik Oranı | 2.9% | 2.9% | |
11:00 | ![]() | ECB Economic Bulletin | ||||
14:00 | ![]() | BOE Monetary Policy Report | ||||
14:00 | ![]() | Monetary Policy Summary | ||||
14:00 | ![]() | Temmuz | MPC Official Bank Rate Votes | 0-8-1 | 0-3-6 | |
14:00 | ![]() | Ağustos | Resmi Banka Oranı | 4.00% | 4.25% | |
15:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 221K | 218K | |
15:30 | ![]() | Ön Tarım Dışı Verim (çeyreklik) | 1.9% | -1.5% | ||
15:30 | ![]() | Ön Birim İşgücü Maliyetleri (çeyreklik) | 1.4% | 6.6% | ||
17:00 | ![]() | Temmuz | Ivey Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 55.2 | 53.3 | |
17:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
17:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
17:30 | ![]() | Temmuz | Doğal Gaz Depolama | 48B | ||
20:01 | ![]() | Temmuz | 30 Yıllık Bono İhalesi | 4.89|2.4 | ||
22:00 | ![]() | Temmuz | Tüketici Kredisi (aylık) | 7.2B | 5.1B | |
8 Ağustos 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Temmuz | Hane Halkı Harcamaları (yıllık) | 2.8% | 4.7% | |
02:50 | ![]() | Temmuz | Banka Kredisi (yıllık) | 2.7% | 2.8% | |
02:50 | ![]() | BOJ Summary of Opinions | ||||
02:50 | ![]() | Haziran | Vadesiz Mevduat | 2.76T | 2.82T | |
08:00 | ![]() | Temmuz | Ekonomi İzleyici Duyarlılığı | 45.5 | 45.0 | |
10:00 | ![]() | SECO Tüketici İklimi | -30 | -32 | ||
14:15 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Temmuz | İstihdam Değişikliği | 15.3K | 83.1K | |
15:30 | ![]() | Temmuz | İşsizlik Oranı | 7.0% | 6.9% | |
17:20 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
9 Ağustos 2025 | ||||||
04:30 | ![]() | Temmuz | TÜFE (yıllık) | -0.1% | 0.1% | |
04:30 | ![]() | Temmuz | ÜFE (yıllık) | -3.2% | -3.6% |
Lime Energy Co ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Lime Energy Co'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Lime Energy Co, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.