Nokia Corp
Yüksek: 3.65
Düşük: 3.65
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Ağustos 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Temmuz | Almanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 2.62|1.5 | ||
14 Ağustos 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Ağustos | Eurogroup Toplantıları | |||
09:45 | ![]() | French Final CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
12:00 | ![]() | Flash GDP q/q | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 | ![]() | Flash Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% | ||
12:00 | ![]() | Temmuz | Sanayi Üretimi (aylık) | -0.9% | 1.7% | |
15 Ağustos 2025 | ||||||
Gün | ![]() | İtalya Banka Tatili | ||||
Gün | ![]() | Fransa Banka Tatili | ||||
Gün | ![]() | Temmuz | ECOFIN (Ekonomik ve Mali İşler Konseyi) Toplantıları |
Nokia Corp ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Nokia Corp'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Nokia Corp, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.