Koninklijke Philips Electronics
Yüksek: 43.25
Düşük: 43.25
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Haziran 2025 | ||||||
Gün | ![]() | İtalya Banka Tatili | ||||
4 Haziran 2025 | ||||||
08:15 | ![]() | Mayıs | İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.8 | 53.4 | |
08:45 | ![]() | Mayıs | İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.1 | 52.9 | |
08:50 | ![]() | French Final Services PMI | 47.4 | 47.4 | ||
08:55 | ![]() | German Final Services PMI | 47.2 | 47.2 | ||
09:00 | ![]() | Mayıs | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 48.9 | 48.9 | |
5 Haziran 2025 | ||||||
01:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.40% | ||
01:15 | ![]() | Para Politikası Beyanı | ||||
01:45 | ![]() | Haziran | ECB Basın Toplantısı | |||
07:00 | ![]() | Mayıs | Almanya Fabrika Siparişleri (aylık) | -1.5% | 3.6% | |
09:00 | ![]() | Mayıs | İtalya Perakende Satışlar (aylık) | 0.4% | -0.5% | |
10:00 | ![]() | Mayıs | Fransa 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.24|2.8 | ||
10:00 | ![]() | Mayıs | ÜFE (aylık) | -1.8% | -1.6% | |
6 Haziran 2025 | ||||||
07:00 | ![]() | Mayıs | Almanya Dış Ticaret Dengesi | 20.2B | 21.1B | |
07:00 | ![]() | Mayıs | Almanya Sanayi Üretimi (aylık) | -0.9% | 3.0% | |
07:45 | ![]() | Mayıs | Fransa Dış Ticaret Dengesi | -6.0B | -6.2B | |
07:45 | ![]() | Mayıs | Fransa Sanayi Üretimi (aylık) | 0.0% | 0.2% | |
10:00 | ![]() | Mayıs | Perakende Satışlar (aylık) | 0.2% | -0.1% | |
10:00 | ![]() | Final Employment Change q/q | 0.3% | 0.3% | ||
10:00 | ![]() | QI | Revised GDP q/q | 0.4% | 0.3% | |
7 Haziran 2025 | ||||||
08:30 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks |
Koninklijke Philips Electronics ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Koninklijke Philips Electronics'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Koninklijke Philips Electronics, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.