Vectren Corp
Yüksek: 0
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
7 Temmuz 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Haziran | Dış Ticaret Dengesi | |||
Gün | ![]() | USD-Denominated Trade Balance | ||||
Gün | ![]() | Haziran | Halifax Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | |||
8 Temmuz 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Mayıs | Vadesiz Mevduat | 2.31T | ||
Gün | ![]() | Temmuz | RBA Faiz Duyurusu | |||
9 Temmuz 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Haziran | ÜFE (yıllık) | -3.3% | ||
Gün | ![]() | Temmuz | RBNZ Faiz Duyurusu | |||
Gün | ![]() | RBNZ Statement of Intent | ||||
Gün | ![]() | Haziran | İmalat Makinesi Ön Siparişleri (yıllık) | 3.4% | ||
Gün | ![]() | Haziran | Yeni Krediler | |||
Gün | ![]() | Haziran | M2 Para Arzı (yıllık) | |||
Gün | ![]() | FPC Meeting Minutes | ||||
Gün | ![]() | FPC Statement | ||||
Gün | ![]() | Haziran | 10 Yıllık Bono İhalesi | |||
Gün | ![]() | 30 Yıllık Bono İhalesi | ||||
02:30 | ![]() | Haziran | TÜFE (yıllık) | -0.1% | ||
03:00 | ![]() | Temmuz | Resmi Nakit Oranı | 3.25% | ||
03:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | -0.3% | |||
03:30 | ![]() | Haziran | Ham Petrol Envanterleri | |||
06:01 | ![]() | Haziran | 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.42|2.5 | ||
07:00 | ![]() | Haziran | BOE Financial Stability Report | |||
07:00 | ![]() | Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantı Tutanakları | ||||
11:45 | ![]() | Haziran | Turist Varışları (aylık) | |||
12:00 | ![]() | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
12:50 | ![]() | Haziran | M2 Para Stoku (yıllık) | 0.6% | ||
10 Temmuz 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | |||
02:00 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Haziran | Doğal Gaz Depolama | |||
04:00 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
05:30 | ![]() | Haziran | Üçüncül Sanayi Faaliyeti (aylık) | |||
06:01 | ![]() | Haziran | 30 Yıllık Bono İhalesi | 4.84|2.4 | ||
07:30 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
09:00 | ![]() | Haziran | İtalya Sanayi Üretimi (aylık) | 1.0% | ||
11:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 47.5 | |||
12:01 | ![]() | Haziran | RICS Konut Fiyatı Dengesi | -8% | ||
12:50 | ![]() | ÜFE (yıllık) | 3.2% | |||
11 Temmuz 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Haziran | Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (aylık) | |||
Gün | ![]() | GSYİH (aylık) | -0.3% | |||
Gün | ![]() | Construction Output m/m | 0.9% | |||
Gün | ![]() | Goods Trade Balance | -23.2B | |||
Gün | ![]() | Haziran | Hizmetler Endeksi (3 aylık) | 0.6% | ||
Gün | ![]() | Haziran | Sanayi Üretimi (aylık) | -0.6% | ||
Gün | ![]() | Mayıs | İmalat Üretim (aylık) | -0.9% | ||
Gün | ![]() | Haziran | İşsizlik Oranı | 7.0% | ||
Gün | ![]() | Mayıs | İnşaat İzinleri (aylık) | -6.6% | ||
01:30 | ![]() | Haziran | İstihdam Değişikliği | 8.8K | ||
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | ||||
07:00 | ![]() | Haziran | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Final) (aylık) | |||
07:00 | ![]() | Haziran | Federal Bütçe Dengesi | |||
07:45 | ![]() | French Final CPI m/m | 0.3% | |||
08:00 | ![]() | SECO Tüketici İklimi | -37 | |||
13 Temmuz 2025 | ||||||
11:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index |
Vectren Corp ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Vectren Corp'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Vectren Corp, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.