| 2 Şubat 2026 |
| Gün | | | Kredi Yetkilisi Anketi | | | |
| 01:50 | | | BOJ Summary of Opinions | | | |
| 02:00 | | Ocak | MI Enflasyon Ölçümü (aylık) | | | 1.0% |
| 02:30 | | Ocak | ANZ İş İlanları (aylık) | | | -0.5% |
| 02:30 | | | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | | 51.5 | 51.5 |
| 03:45 | | | RatingDog Manufacturing PMI | | 50.1 | 50.1 |
| 07:30 | | Ocak | Emtia Fiyatları (yıllık) | | | -3.8% |
| 09:00 | | Ocak | Almanya Perakende Satışlar (aylık) | | -0.1% | -0.6% |
| 09:00 | | Ocak | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | | 0.3% | -0.4% |
| 09:30 | | Ocak | Perakende Satışlar (yıllık) | | 2.5% | 2.3% |
| 10:15 | | Ocak | İspanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | | 49.9 | 49.6 |
| 10:30 | | | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | | 47.2 | 45.8 |
| 10:45 | | Ocak | İtalya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | | 48.5 | 47.9 |
| 10:50 | | | French Final Manufacturing PMI | | 51.0 | 51.0 |
| 10:55 | | | German Final Manufacturing PMI | | 48.7 | 48.7 |
| 11:00 | | Ocak | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | | 49.4 | 49.4 |
| 11:30 | | | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | | 51.6 | 51.6 |
| 13:45 | | | MPC Member Breeden Speaks | | | |
| 16:30 | | | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | | | 48.6 |
| 16:45 | | Ocak | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | | 51.9 | 51.9 |
| 17:00 | | Ocak | ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | | 48.5 | 47.9 |
- Adı:
-
ISM Manufacturing PMI |
| 17:00 | | Ocak | ISM İmalat Fiyatları | | 59.3 | 58.5 |
| 19:30 | | | FOMC Member Bostic Speaks | | | |
| 23:45 | | Ocak | İnşaat Sözleşmeleri (aylık) | | | 2.8% |