Interm-Term Bond ETF Vanguard
Yüksek: 91.28
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Ekim 2026 | ||||||
| Gün | | RCM/TIPP Economic Optimism | 44.5 | 45.6 | ||
| 17:45 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 20:15 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 7 Ekim 2026 | ||||||
| 17:30 | | Eylül | Ham Petrol Envanterleri | 2.1M | 0.9M | |
| 20:01 | | Eylül | 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.83|2.7 | ||
| 21:00 | | Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantı Tutanakları | ||||
| 22:00 | | Eylül | Tüketici Kredisi (aylık) | 14.4B | 18.1B | |
| 8 Ekim 2026 | ||||||
| 11:30 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 200K | 197K | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 17:30 | | Eylül | Doğal Gaz Depolama | 64B | ||
| 20:01 | | Eylül | 30 Yıllık Bono İhalesi | 5.31|2.6 | ||
| 20:40 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 9 Ekim 2026 | ||||||
| 17:00 | | Eylül | Michigan Üniversitesi Ön Enflasyon Beklentileri | 4.6% | ||
| 17:00 | | Ekim | Michigan Üniversitesi Ön Tüketici Duyguları Endeksi | 47.6 | 48.1 | |
| 23:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 11 Ekim 2026 | ||||||
| Gün | | Fed Monetary Policy Report | ||||
Interm-Term Bond ETF Vanguard ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Interm-Term Bond ETF Vanguard'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Interm-Term Bond ETF Vanguard, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.