Barnes & Noble
Yüksek: 6.49
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Mayıs 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| 20 Mayıs 2026 | ||||||
| Gün | | Nisan | Almanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.08|1.5 | ||
| 09:00 | | Nisan | Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (aylık) | 2.0% | 2.5% | |
| 09:00 | | Nisan | TÜFE (yıllık) | 3.0% | 3.3% | |
| 09:00 | | Nisan | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (yıllık) | 2.6% | 3.1% | |
| 09:00 | | Nisan | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (aylık) | 1.2% | 4.4% | |
| 09:00 | | Nisan | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Çıkışı (aylık) | 1.0% | 0.9% | |
| 09:00 | | Nisan | Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (yıllık) | 3.6% | 4.1% | |
| 11:30 | | Nisan | Konut Fiyat Endeksi (HPI) (yıllık) | -0.1% | 1.2% | |
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
| 16:15 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 16:15 | | Monetary Policy Report Hearings | ||||
| 17:30 | | Nisan | Ham Petrol Envanterleri | -2.5M | -4.3M | |
| 21:00 | | Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantı Tutanakları | ||||
| 01:45 | | Nisan | Dış Ticaret Dengesi | 980M | 698M | |
| 21 Mayıs 2026 | ||||||
| Gün | | Nisan | 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.91|3.5 | ||
| 02:00 | | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.0 | |||
| 02:00 | | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.7 | |||
| 02:50 | | Nisan | Çekirdek Makine Siparişleri (aylık) | -7.7% | 13.6% | |
| 02:50 | | Nisan | Dış Ticaret Dengesi | -0.23T | 0.09T | |
| 03:30 | | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 54.5 | 55.1 | ||
| 04:00 | | Nisan | MI Enflasyon Beklentileri | 5.9% | ||
| 04:30 | | Nisan | İstihdam Değişikliği | 16.7K | 17.9K | |
| 04:30 | | Nisan | İşsizlik Oranı | 4.3% | 4.3% | |
| 06:00 | | Nisan | Kredi Kartı Harcamaları (yıllık) | 2.1% | ||
| 10:15 | | Mayıs | Fransa Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.1 | 52.8 | |
| 10:15 | | Nisan | Fransa Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 46.6 | 46.5 | |
| 10:30 | | Mayıs | Almanya Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.0 | 51.4 | |
| 10:30 | | Nisan | Almanya Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 47.1 | 46.9 | |
| 11:00 | | Nisan | Vadesiz Mevduat | 26.3B | 24.9B | |
| 11:00 | | Nisan | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.7 | 52.2 | |
| 11:00 | | Nisan | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 47.8 | 47.6 | |
| 11:30 | | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.9 | 53.7 | ||
| 11:30 | | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.7 | 52.7 | ||
| 12:00 | | EU Economic Forecasts | ||||
| 13:00 | | Nisan | German Buba Monthly Report | |||
| 13:00 | | Nisan | CBI Sanayi Sipariş Beklentileri | -40 | -38 | |
| 15:00 | | MPC Member Taylor Speaks | ||||
| 15:30 | | Mayıs | Philly Fed İmalat Endeksi | 17.6 | 26.7 | |
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 210K | 211K | |
| 15:30 | | Nisan | İnşaat İzinleri | 1.38M | 1.37M | |
| 15:30 | | Nisan | Konut Başlangıçları | 1.42M | 1.50M | |
| 16:45 | | Nisan | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 53.8 | 54.5 | |
| 16:45 | | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.1 | 51.0 | ||
| 17:00 | | Mayıs | Tüketici Güveni | -21 | -21 | |
| 17:30 | | Nisan | Doğal Gaz Depolama | 96B | 85B | |
| 18:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 19:20 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 01:45 | | Çekirdek Perakende Satışlar (çeyreklik) | 0.8% | 1.5% | ||
| 22 Mayıs 2026 | ||||||
| Gün | | Nisan | ECOFIN (Ekonomik ve Mali İşler Konseyi) Toplantıları | |||
| Gün | | Mayıs | Eurogroup Toplantıları | |||
| Gün | | Nisan | Doğrudan Yabancı Yatırım (yılın başından bugüne kadar) | -7.3% | ||
| 01:45 | | Perakende Satışlar (çeyreklik) | 0.5% | 0.9% | ||
| 02:01 | | Nisan | GfK Tüketici Güveni | -28 | -25 | |
| 02:30 | | Nisan | Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (çeyreklik) | 1.7% | 1.8% | |
| 09:00 | | German Final GDP q/q | 0.3% | 0.3% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -33.7 | -33.3 | ||
| 09:00 | | Nisan | Perakende Satışlar (aylık) | -0.6% | 0.7% | |
| 09:00 | | Nisan | Kamu Sektörü Net Borçlanma | 20.7B | 12.6B | |
| 11:00 | | Mayıs | Almanya Ifo İş İklimi Endeksi | 84.2 | 84.4 | |
| 15:30 | | Mart | Çekirdek Perakende Satışlar | 0.9% | 0.5% | |
| 15:30 | | Nisan | Perakende Satışlar (aylık) | 0.6% | 0.7% | |
| 15:30 | | Nisan | Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (aylık) | 1.2% | 2.4% | |
| 15:30 | | Nisan | Ham Madde Fiyat Endeksi (RMPI) (aylık) | 2.7% | 12.0% | |
| 16:00 | | Nisan | Belgian NBB Business Climate | -13.5 | -14.2 | |
| 17:00 | | Nisan | Revize Edilmiş Michigan Üniversitesi Tüketici Duyguları Endeksi | 48.2 | 48.2 | |
| 17:00 | | Nisan | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.1% | -0.6% | |
| 17:00 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 17:00 | | Nisan | Revize Edilmiş Michigan Üniversitesi Enflasyon Beklentileri | 4.5% | ||
| 23 Mayıs 2026 | ||||||
| Gün | | Nisan | ECOFIN (Ekonomik ve Mali İşler Konseyi) Toplantıları | |||
| 24 Mayıs 2026 | ||||||
| Gün | | Fed Monetary Policy Report | ||||
Barnes & Noble ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Barnes & Noble'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Barnes & Noble, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.