Citigroup Inc
Yüksek: 45.67
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mayıs 2026 | ||||||
| Gün | | RCM/TIPP Economic Optimism | 42.0 | 42.8 | ||
| 15:30 | | Mart | Dış Ticaret Dengesi | -61.0B | -57.3B | |
| 16:45 | | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 51.3 | 51.3 | ||
| 17:00 | | ISM Services PMI | 53.7 | 54.0 | ||
| 17:00 | | Nisan | Yeni Konut Satışları | 652K | ||
| 17:00 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 17:00 | | Nisan | JOLTS Job Openings | 6.86M | 6.88M | |
| 17:00 | | Nisan | Yeni Konut Satışları | 587K | ||
| 19:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 6 Mayıs 2026 | ||||||
| 15:15 | | Nisan | ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 116K | 62K | |
| 16:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 17:30 | | Nisan | Ham Petrol Envanterleri | -6.2M | ||
| 20:00 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 7 Mayıs 2026 | ||||||
| 14:30 | | Nisan | Challenger İşten Çıkarmalar (yıllık) | -78.0% | ||
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 205K | 189K | |
| 15:30 | | Ön Birim İşgücü Maliyetleri (çeyreklik) | 2.5% | 4.4% | ||
| 15:30 | | Ön Tarım Dışı Verim (çeyreklik) | 1.0% | 1.8% | ||
| 17:00 | | Nisan | İnşaat Harcamaları (aylık) | -0.3% | ||
| 17:00 | | Nisan | İnşaat Harcamaları (aylık) | 0.2% | ||
| 17:30 | | Nisan | Doğal Gaz Depolama | 79B | ||
| 20:00 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 21:05 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 22:00 | | Nisan | Tüketici Kredisi (aylık) | 12.5B | 9.5B | |
| 22:30 | | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
| 8 Mayıs 2026 | ||||||
| 12:45 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 15:30 | | Nisan | Ortalama Saatlik Kazançlar (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Nisan | İşsizlik Oranı | 4.3% | 4.3% | |
| 15:30 | | Nisan | Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 64K | 178K | |
| 17:00 | | Nisan | Michigan Üniversitesi Ön Enflasyon Beklentileri | 4.7% | ||
| 17:00 | | Mayıs | Michigan Üniversitesi Ön Tüketici Duyguları Endeksi | 49.5 | 49.8 | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 1.4% | 1.4% | ||
| 9 Mayıs 2026 | ||||||
| 02:30 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 02:30 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 02:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 02:30 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
Citigroup Inc ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Citigroup Inc'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Citigroup Inc, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.