Coca-Cola Enterprises
Yüksek: 810.84003
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Mart 2026 | ||||||
| Gün | | BOE Enflasyon Mektubu | ||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Euro Summit | ||||
| 14:00 | | Monetary Policy Summary | ||||
| 14:00 | | Şubat | MPC Official Bank Rate Votes | 0-2-7 | 0-4-5 | |
| 14:00 | | Mart | Resmi Banka Oranı | 3.75% | 3.75% | |
| 14:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 215K | 213K | |
| 14:30 | | Mart | Philly Fed İmalat Endeksi | 8.3 | 16.3 | |
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Para Politikası Beyanı | ||||
| 15:45 | | Mart | ECB Basın Toplantısı | |||
| 16:00 | | Şubat | Yeni Konut Satışları | 722K | 745K | |
| 16:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 16:00 | | Şubat | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.1% | -0.2% | |
| 16:30 | | Şubat | Doğal Gaz Depolama | 39B | -38B | |
| 23:45 | | Şubat | Dış Ticaret Dengesi | -740M | -519M | |
| 20 Mart 2026 | ||||||
| Gün | | Şubat | Doğrudan Yabancı Yatırım (yılın başından bugüne kadar) | -5.7% | ||
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 04:00 | | Şubat | Kredi Kartı Harcamaları (yıllık) | 1.0% | ||
| 09:00 | | Şubat | Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (aylık) | 0.3% | -0.6% | |
| 09:00 | | Şubat | Kamu Sektörü Net Borçlanma | 8.7B | -30.4B | |
| 11:00 | | Şubat | Vadesiz Mevduat | 17.2B | 14.6B | |
| 11:00 | | Şubat | İtalya Dış Ticaret Dengesi | 5.65B | 6.04B | |
| 12:00 | | Şubat | Dış Ticaret Dengesi | 12.8B | 11.6B | |
| 13:00 | | Şubat | CBI Sanayi Sipariş Beklentileri | -30 | -28 | |
| 14:30 | | Ocak | Çekirdek Perakende Satışlar | 1.2% | 0.1% | |
| 14:30 | | Şubat | Perakende Satışlar (aylık) | 1.4% | -0.4% | |
| 14:30 | | Şubat | Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (aylık) | 1.1% | 2.7% | |
| 14:30 | | Şubat | NHPI (aylık) | -0.2% | -0.4% | |
| 14:30 | | Şubat | Ham Madde Fiyat Endeksi (RMPI) (aylık) | 2.4% | 7.7% | |
| 19:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 21 Mart 2026 | ||||||
| 19:30 | | Fed Chair Powell Speaks | ||||
Coca-Cola Enterprises ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Coca-Cola Enterprises'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Coca-Cola Enterprises, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.