Compagnie Generale De Gephysqu
Yüksek: 2.76
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Mayıs 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| 22 Mayıs 2026 | ||||||
| Gün | | Nisan | ECOFIN (Ekonomik ve Mali İşler Konseyi) Toplantıları | |||
| Gün | | Mayıs | Eurogroup Toplantıları | |||
| 23 Mayıs 2026 | ||||||
| Gün | | Nisan | ECOFIN (Ekonomik ve Mali İşler Konseyi) Toplantıları | |||
| 25 Mayıs 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Fransa Banka Tatili | ||||
| Gün | | Almanya Banka Tatili | ||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| 26 Mayıs 2026 | ||||||
| 02:01 | | Nisan | BRC Mağaza Fiyat Endeksi (yıllık) | 1.1% | 1.0% | |
| 08:00 | | BOJ Core CPI y/y | 1.7% | 1.7% | ||
| 13:00 | | Nisan | CBI Gerçekleşmiş Satışlar | -52 | -68 | |
| 15:30 | | Gov Council Member Vincent Speaks | ||||
| 16:00 | | Nisan | Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | 0.1% | 0.0% | |
| 16:00 | | Nisan | S&P/CS Bileşik-20 Konut Fiyatı Endeksi (HPI) (yıllık) | 1.0% | 0.9% | |
| 17:00 | | Mayıs | CB Tüketici Güveni | 91.9 | 92.8 | |
| 27 Mayıs 2026 | ||||||
| Gün | | Almanya 30 Yıllık Bono İhalesi | 3.62|1.3 | |||
| 02:50 | | SPPI y/y | 3.0% | 3.1% | ||
| 03:00 | | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
| 03:30 | | Nisan | MI Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.1% | ||
| 04:30 | | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.6% | 1.1% | ||
| 04:30 | | TÜFE (yıllık) | 4.4% | 4.6% | ||
| 04:30 | | Trimmed Mean CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 04:30 | | Construction Work Done q/q | 0.8% | -0.1% | ||
| 05:00 | | Mayıs | Resmi Nakit Oranı | 2.25% | 2.25% | |
| 05:00 | | QII | RBNZ Monetary Policy Statement | |||
| 05:00 | | Mayıs | RBNZ Faiz Duyurusu | |||
| 06:00 | | QII | RBNZ Press Conference | |||
| 11:00 | | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | -30.3 | |||
| 11:00 | | ECB Financial Stability Review | ||||
| 11:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 42.3K | |||
| 16:00 | | Nisan | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.2% | ||
| 17:00 | | Nisan | Richmond İmalat Endeksi | 5 | 3 | |
| 22:55 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 28 Mayıs 2026 | ||||||
| Gün | | Mayıs | İtalya 10 Yıllık Bono İhalesi | |||
| 03:00 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 04:30 | | Household Spending m/m | -0.3% | 1.6% | ||
| 04:30 | | Private Capital Expenditure q/q | 1.2% | 0.4% | ||
| 04:30 | | Nisan | RBA Bulletin | |||
| 05:00 | | Annual Budget Release | ||||
| 05:25 | | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
| 05:25 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 11:05 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 14:00 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 14:30 | | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 15:30 | | Vadesiz Mevduat | -1.9B | -0.7B | ||
| 15:30 | | Nisan | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcama (PCE) Fiyat Endeksi (aylık) | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | Ön GSYİH (çeyreklik) | 2.1% | 0.7% | ||
| 15:30 | | Prelim GDP Price Index q/q | 3.6% | 3.8% | ||
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 210K | 209K | |
| 15:30 | | Nisan | Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) | 0.5% | 0.9% | |
| 15:30 | | Nisan | Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) | 3.3% | 0.8% | |
| 15:30 | | Nisan | Kişisel Gelir (aylık) | 0.4% | 0.6% | |
| 15:30 | | Nisan | Kişisel Harcama (aylık) | 0.5% | 0.9% | |
| 15:55 | | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
| 17:00 | | BOC Financial System Review | ||||
| 17:00 | | Nisan | Yeni Konut Satışları | 661K | 682K | |
| 17:15 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 17:30 | | Nisan | Doğal Gaz Depolama | |||
| 18:00 | | BOC Basın Konferansı | ||||
| 19:00 | | Nisan | Ham Petrol Envanterleri | -7.9M | ||
| 29 Mayıs 2026 | ||||||
| Gün | | Nisan | Almanya Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.2% | 0.6% | |
| 02:30 | | Nisan | Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (yıllık) | 1.5% | 1.5% | |
| 02:30 | | Nisan | İşsizlik Oranı | 2.7% | 2.7% | |
| 02:50 | | Nisan | Ön Sanayi Üretimi (aylık) | -0.3% | -0.5% | |
| 02:50 | | Nisan | Perakende Satışlar (yıllık) | 1.4% | 1.7% | |
| 04:00 | | Mayıs | ANZ Business Confidence | -10.6 | ||
| 04:30 | | Nisan | Özel Sektör Kredisi (aylık) | 0.6% | 0.7% | |
| 08:00 | | Nisan | Tüketici Güveni | 32.5 | 32.2 | |
| 08:00 | | Nisan | Konut Başlangıçları (yıllık) | 14.7% | -29.3% | |
| 09:00 | | Nisan | Almanya İthalat Fiyatları (aylık) | 3.6% | ||
| 09:45 | | Nisan | Fransa Tüketici Harcamaları (aylık) | 0.0% | 0.7% | |
| 09:45 | | French Final Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | ||
| 09:45 | | French Prelim CPI m/m | 0.2% | 1.0% | ||
| 09:45 | | French Prelim GDP q/q | 0.0% | 0.0% | ||
| 10:00 | | Nisan | KOF Ekonomik Barometre | 98.0 | 97.9 | |
| 10:00 | | Spanish Flash CPI y/y | 3.4% | 3.2% | ||
| 10:55 | | Nisan | Almanya İşsizlik Değişikliği | 11K | 20K | |
| 11:00 | | Nisan | İtalya Aylık İşsizlik Oranı | 5.3% | 5.2% | |
| 11:20 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 12:00 | | Nisan | İtalyan Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.2% | 1.2% | |
| 13:50 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 15:30 | | Mart | GSYİH (aylık) | 0.1% | 0.2% | |
| 15:30 | | Goods Trade Balance | -88.6B | -87.9B | ||
| 15:30 | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.5% | 1.3% | ||
| 16:10 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 16:15 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 16:45 | | Nisan | Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.3 | 49.2 | |
| 30 Mayıs 2026 | ||||||
| 12:40 | | MPC Member Mann Speaks | ||||
Compagnie Generale De Gephysqu ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Compagnie Generale De Gephysqu'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Compagnie Generale De Gephysqu, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.