Dover Downs Gaming & Entertainment Inc
Yüksek: 2.64
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Aralık 2025 | ||||||
| Gün | | İtalya Banka Tatili | ||||
| 11 Aralık 2025 | ||||||
| Gün | | Aralık | Eurogroup Toplantıları | |||
| 12 Aralık 2025 | ||||||
| Gün | | Kasım | ECOFIN (Ekonomik ve Mali İşler Konseyi) Toplantıları | |||
| 15 Aralık 2025 | ||||||
| 17:30 | | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
| 18:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 23:45 | | Kasım | Yiyecek Fiyat Endeksi (aylık) | -0.3% | ||
| 00:00 | | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.6 | |||
| 00:00 | | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.8 | |||
| 00:15 | | RBA Assist Gov Jones Speaks | ||||
| 01:30 | | Kasım | Westpac Tüketici Duyarlılığı | 12.8% | ||
| 16 Aralık 2025 | ||||||
| Gün | | Mid-Year Economic and Fiscal Outlook | ||||
| Gün | | ADP Weekly Employment Change | 4.8K | |||
| Gün | | GDT Price Index | -4.3% | |||
| 02:30 | | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 48.8 | 48.7 | ||
| 09:00 | | Kasım | İşsizlik Hak Başvurusu Sayısı Değişimi | 22.3K | 29.0K | |
| 09:00 | | Kasım | Ortalama Kazançlar Endeksi (3 aylık) | 4.4% | 4.8% | |
| 09:00 | | Kasım | İşsizlik Oranı | 5.1% | 5.0% | |
| 10:15 | | Aralık | Fransa Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 48.0 | 47.8 | |
| 10:15 | | Kasım | Fransa Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.1 | 51.4 | |
| 10:30 | | Aralık | Almanya Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 48.6 | 48.2 | |
| 10:30 | | Kasım | Almanya Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 53.0 | 53.1 | |
| 11:00 | | Kasım | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.9 | 49.6 | |
| 11:00 | | Kasım | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 53.4 | 53.6 | |
| 11:30 | | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.3 | 50.2 | ||
| 11:30 | | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.7 | 51.3 | ||
| 12:00 | | Kasım | İtalya Dış Ticaret Dengesi | 3.22B | 2.85B | |
| 12:00 | | Kasım | Dış Ticaret Dengesi | 18.2B | 18.7B | |
| 12:00 | | Aralık | Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı | 39.2 | 38.5 | |
| 12:00 | | Kasım | ZEW Ekonomik Hissiyatı | 26.3 | 25.0 | |
| 15:30 | | Kasım | Ortalama Saatlik Kazançlar (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Kasım | Çekirdek Perakende Satışlar | 0.2% | 0.3% | |
| 15:30 | | Kasım | Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 50K | 119K | |
| 15:30 | | Kasım | Perakende Satışlar (aylık) | 0.2% | 0.2% | |
| 15:30 | | Kasım | İşsizlik Oranı | 4.5% | 4.4% | |
| 16:45 | | Kasım | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.3 | 52.2 | |
| 16:45 | | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 54.0 | 54.1 | ||
| 17:00 | | Kasım | İşletme Stokları (aylık) | 0.1% | 0.0% | |
| 19:45 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 22:00 | | Kasım | Westpac Tüketici Duyarlılığı | 90.9 | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | QIII | Vadesiz Mevduat | -7.55B | -0.97B | |
| 01:30 | | Kasım | MI Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | 0.1% | ||
| 17 Aralık 2025 | ||||||
| 09:00 | | Kasım | TÜFE (yıllık) | 3.5% | 3.6% | |
| 09:00 | | Kasım | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (yıllık) | 3.4% | 3.4% | |
| 09:00 | | Kasım | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (aylık) | 0.2% | -0.3% | |
| 09:00 | | Kasım | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Çıkışı (aylık) | 0.1% | 0.0% | |
| 09:00 | | Kasım | Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (yıllık) | 4.3% | 4.3% | |
| 11:00 | | Aralık | Almanya Ifo İş İklimi Endeksi | 88.1 | 88.1 | |
| 11:30 | | Kasım | Konut Fiyat Endeksi (HPI) (yıllık) | 2.5% | 2.6% | |
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 | | Kasım | CBI Sanayi Sipariş Beklentileri | -35 | -37 | |
| 15:15 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 15:30 | | Kasım | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | 31.32B | ||
| 16:00 | | Kasım | SNB Quarterly Bulletin | |||
| 16:05 | | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
| 17:30 | | Kasım | Ham Petrol Envanterleri | -1.8M | ||
| 19:30 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 23:45 | | QIII | GDP q/q | 0.8% | -0.9% | |
| 01:50 | | Kasım | Çekirdek Makine Siparişleri (aylık) | -1.7% | 4.2% | |
| 18 Aralık 2025 | ||||||
| Gün | | BOE Enflasyon Mektubu | ||||
| Gün | | Kasım | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.2% | ||
| Gün | | Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | ||
| 01:50 | | Kasım | Dış Ticaret Dengesi | -0.20T | 0.00T | |
| 02:00 | | Kasım | MI Enflasyon Beklentileri | 4.5% | ||
| 09:00 | | Kasım | Dış Ticaret Dengesi | 5.32B | 4.32B | |
| 14:00 | | Monetary Policy Summary | ||||
| 14:00 | | Kasım | MPC Official Bank Rate Votes | 0-5-4 | 0-4-5 | |
| 14:00 | | Aralık | Resmi Banka Oranı | 3.75% | 4.00% | |
| 14:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Para Politikası Beyanı | ||||
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 224K | 236K | |
| 15:30 | | Aralık | Philly Fed İmalat Endeksi | 3.2 | -1.7 | |
| 15:30 | | TÜFE (yıllık) | 3.0% | |||
| 15:45 | | Aralık | ECB Basın Toplantısı | |||
| 17:30 | | Kasım | Doğal Gaz Depolama | -177B | ||
| 23:00 | | Kasım | TIC Uzun Vadeli Satın Almalar | 120.7B | 179.8B | |
| 23:45 | | Kasım | Dış Ticaret Dengesi | -1185M | -1542M | |
| 01:30 | | Kasım | Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (çeyreklik) | 3.0% | 3.0% | |
| 19 Aralık 2025 | ||||||
| Gün | | BOJ Policy Rate | ||||
| Gün | | Aralık | Para Politikası Beyanı | |||
| Gün | | Aralık | BOJ Basın Toplantısı | |||
| Gün | | Kasım | Doğrudan Yabancı Yatırım (yılın başından bugüne kadar) | -10.3% | ||
| 02:00 | | Aralık | ANZ Business Confidence | 67.1 | ||
| 02:01 | | Kasım | GfK Tüketici Güveni | -18 | -19 | |
| 02:30 | | Kasım | Özel Sektör Kredisi (aylık) | 0.2% | 0.7% | |
| 04:00 | | Kasım | Kredi Kartı Harcamaları (yıllık) | 1.4% | ||
| 07:30 | | Kasım | Emtia Fiyatları (yıllık) | -1.7% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -23.1 | -23.2 | ||
| 09:00 | | Kasım | Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (aylık) | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | Kasım | Perakende Satışlar (aylık) | 0.4% | -1.1% | |
| 09:00 | | Kasım | Kamu Sektörü Net Borçlanma | 10.2B | 17.4B | |
| 11:00 | | Kasım | Vadesiz Mevduat | 23.1B | ||
| 13:00 | | Kasım | German Buba Monthly Report | |||
| 13:00 | | Kasım | CBI Gerçekleşmiş Satışlar | -29 | -32 | |
| 15:30 | | Ekim | Çekirdek Perakende Satışlar | 0.0% | 0.2% | |
| 15:30 | | Kasım | Perakende Satışlar (aylık) | 0.0% | -0.7% | |
| 15:30 | | Kasım | NHPI (aylık) | 0.0% | -0.4% | |
| 16:00 | | Kasım | Belgian NBB Business Climate | -7.8 | -8.2 | |
| 17:00 | | Aralık | Tüketici Güveni | -14 | -14 | |
| 17:00 | | Kasım | Mevcut Konut Satışları | 4.15M | 4.10M | |
| 17:00 | | Kasım | Revize Edilmiş Michigan Üniversitesi Tüketici Duyguları Endeksi | 53.3 | 53.3 | |
| 17:00 | | Kasım | Revize Edilmiş Michigan Üniversitesi Enflasyon Beklentileri | 4.1% | ||
Dover Downs Gaming & Entertainment Inc ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Dover Downs Gaming & Entertainment Inc'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Dover Downs Gaming & Entertainment Inc, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.