Gazit-Globe Ltd
Yüksek: 8.05
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Ağustos 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Omdia Total Vehicle Sales | 16.3M | 16.3M | 16.5M | |
| 4 Ağustos 2026 | ||||||
| Gün | | RCM/TIPP Economic Optimism | 47.5 | 45.5 | ||
| Gün | | GDT Price Index | 1.5% | |||
| 09:45 | | Temmuz | Fransa Hükümeti Bütçe Dengesi | -93.3B | ||
| 10:00 | | Temmuz | İspanya İşsizlik Oranı | -18.4K | -28.7K | |
| 11:00 | | Temmuz | İtalya Perakende Satışlar (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Haziran | Dış Ticaret Dengesi | 3.0B | 4.2B | |
| 15:30 | | Haziran | Dış Ticaret Dengesi | -73.0B | -77.6B | |
| 16:30 | | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.2 | 53.0 | ||
| 17:00 | | Temmuz | JOLTS Job Openings | 7.44M | 7.59M | |
| 17:00 | | Temmuz | Fabrika Siparişleri (aylık) | 0.2% | -1.3% | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:45 | | İstihdam Değişikliği (çeyreklik) | 0.1% | 0.2% | ||
| 5 Ağustos 2026 | ||||||
| 01:45 | | İşsizlik Oranı | 5.4% | 5.3% | ||
| 01:45 | | İşgücü Maliyet Endeksi (çeyreklik) | 0.6% | 0.5% | ||
| 02:30 | | Temmuz | Ortalama Nakit Kazançlar (yıllık) | 3.4% | 3.3% | |
| 02:50 | | Temmuz | Para Politikası Toplantısı Tutanakları | |||
| 03:15 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 04:00 | | Temmuz | ANZ Emtia Fiyatları (aylık) | -1.0% | ||
| 04:45 | | RatingDog Services PMI | 53.7 | 54.1 | ||
| 09:45 | | Temmuz | Fransa Sanayi Üretimi (aylık) | 0.3% | -0.1% | |
| 10:15 | | Temmuz | İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 54.9 | 54.2 | |
| 10:45 | | Temmuz | İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.0 | 50.2 | |
| 10:50 | | French Final Services PMI | 49.8 | 49.8 | ||
| 10:55 | | German Final Services PMI | 49.6 | 49.6 | ||
| 11:00 | | Temmuz | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 51.6 | 51.6 | |
| 11:30 | | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 51.8 | 51.8 | ||
| 12:00 | | Temmuz | ÜFE (aylık) | -0.2% | 0.2% | |
| 15:15 | | Temmuz | ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 68K | 98K | |
| 16:45 | | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 53.6 | 53.6 | ||
| 17:00 | | ISM Services PMI | 54.5 | 54.0 | ||
| 17:30 | | Temmuz | Ham Petrol Envanterleri | -7.2M | ||
| 23:05 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 6 Ağustos 2026 | ||||||
| Gün | | İspanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.40|1.8 | |||
| Gün | | Temmuz | Fransa 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.68|3.3 | ||
| 03:35 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 04:30 | | Goods Trade Balance | -1.06B | -3.02B | ||
| 06:35 | | Temmuz | 30 Yıllık Bono İhalesi | 3.99|4.6 | ||
| 09:00 | | Temmuz | Almanya Fabrika Siparişleri (aylık) | 0.5% | 1.9% | |
| 10:00 | | Temmuz | İşsizlik Oranı | 3.1% | 3.1% | |
| 11:00 | | ECB Economic Bulletin | ||||
| 11:00 | | Temmuz | İtalya Sanayi Üretimi (aylık) | 0.3% | -0.3% | |
| 11:30 | | Temmuz | İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 40.0 | 38.4 | |
| 12:00 | | Temmuz | Perakende Satışlar (aylık) | 0.1% | 0.2% | |
| 12:30 | | Temmuz | Challenger İşten Çıkarmalar (yıllık) | -4.5% | ||
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 203K | 197K | |
| 15:30 | | Ön Tarım Dışı Verim (çeyreklik) | 0.6% | 0.3% | ||
| 15:30 | | Ön Birim İşgücü Maliyetleri (çeyreklik) | 2.2% | 1.8% | ||
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 17:30 | | Temmuz | Doğal Gaz Depolama | 28B | ||
| 00:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 7 Ağustos 2026 | ||||||
| Gün | | Temmuz | Dış Ticaret Dengesi | 735B | 859B | |
| Gün | | USD-Denominated Trade Balance | 108.6B | 125.6B | ||
| 02:30 | | Temmuz | Hane Halkı Harcamaları (yıllık) | 0.8% | -0.4% | |
| 08:00 | | Temmuz | Öncü Göstergeler | 116.5% | 116.5% | |
| 09:00 | | Temmuz | Almanya Sanayi Üretimi (aylık) | 0.2% | 0.9% | |
| 09:00 | | Temmuz | Almanya Dış Ticaret Dengesi | 17.2B | 19.1B | |
| 09:00 | | Lloyds HPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:45 | | Temmuz | Fransa Dış Ticaret Dengesi | -6.5B | -6.9B | |
| 10:00 | | Temmuz | Döviz Rezervleri | 759B | ||
| 10:00 | | SECO Tüketici İklimi | -34 | -36 | ||
| 15:30 | | Temmuz | İstihdam Değişikliği | 14.8K | 18.2K | |
| 15:30 | | Temmuz | İşsizlik Oranı | 6.5% | 6.5% | |
| 15:30 | | Temmuz | Ortalama Saatlik Kazançlar (aylık) | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | Temmuz | Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 85K | 57K | |
| 15:30 | | Temmuz | İşsizlik Oranı | 4.2% | 4.2% | |
| 17:00 | | Temmuz | Ivey Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 55.4 | 56.2 | |
| 17:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 22:00 | | Temmuz | Tüketici Kredisi (aylık) | 11.2B | -0.2B | |
| 8 Ağustos 2026 | ||||||
| 19:45 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 9 Ağustos 2026 | ||||||
| 04:30 | | Temmuz | TÜFE (yıllık) | 0.8% | 1.0% | |
| 04:30 | | Temmuz | ÜFE (yıllık) | 3.9% | 4.1% | |
Gazit-Globe Ltd ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Gazit-Globe Ltd'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Gazit-Globe Ltd, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.