New York & Company
Yüksek: 3.5
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Mayıs 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Mayıs | Eurogroup Toplantıları | |||
| 5 Mayıs 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Nisan | Fransa Hükümeti Bütçe Dengesi | -32.1B | ||
| Gün | | Nisan | ECOFIN (Ekonomik ve Mali İşler Konseyi) Toplantıları | |||
| Gün | | RCM/TIPP Economic Optimism | 42.0 | 42.8 | ||
| Gün | | GDT Price Index | -2.7% | |||
| 15:30 | | Mart | Dış Ticaret Dengesi | -2.4B | -5.7B | |
| 15:30 | | Mart | Dış Ticaret Dengesi | -61.0B | -57.3B | |
| 15:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 16:45 | | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 51.3 | 51.3 | ||
| 17:00 | | ISM Services PMI | 53.7 | 54.0 | ||
| 17:00 | | Nisan | JOLTS Job Openings | 6.86M | 6.88M | |
| 17:00 | | Nisan | Yeni Konut Satışları | 652K | ||
| 17:00 | | Nisan | Yeni Konut Satışları | 587K | ||
| 17:00 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 19:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 00:00 | | RBNZ Finansal İstikrar Raporu | ||||
| 01:45 | | İstihdam Değişikliği (çeyreklik) | 0.3% | 0.5% | ||
| 6 Mayıs 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| 01:45 | | İşsizlik Oranı | 5.4% | 5.4% | ||
| 01:45 | | İşgücü Maliyet Endeksi (çeyreklik) | 0.4% | 0.4% | ||
| 04:00 | | RBNZ Gov Breman Speaks | ||||
| 04:45 | | RatingDog Services PMI | 52.0 | 52.1 | ||
| 09:45 | | Nisan | Fransa Sanayi Üretimi (aylık) | 0.5% | -0.7% | |
| 10:15 | | Nisan | İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.9 | 53.3 | |
| 10:45 | | Nisan | İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 47.9 | 48.8 | |
| 10:50 | | French Final Services PMI | 46.5 | 46.5 | ||
| 10:55 | | German Final Services PMI | 46.9 | 46.9 | ||
| 11:00 | | Nisan | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 47.4 | 47.4 | |
| 11:00 | | Nisan | İtalya Perakende Satışlar (aylık) | -0.4% | 0.0% | |
| 11:30 | | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 52.0 | 52.0 | ||
| 12:00 | | Nisan | ÜFE (aylık) | 3.3% | -0.7% | |
| 15:15 | | Nisan | ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 116K | 62K | |
| 16:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 17:00 | | Nisan | Ivey Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.9 | 49.7 | |
| 17:30 | | Nisan | Ham Petrol Envanterleri | -6.2M | ||
| 20:00 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 23:15 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 00:10 | | RBNZ Gov Breman Speaks | ||||
| 7 Mayıs 2026 | ||||||
| Gün | | İspanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.44|2.0 | |||
| Gün | | Nisan | Fransa 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.73|1.9 | ||
| 02:50 | | Nisan | Para Tabanı (yıllık) | -10.5% | -11.6% | |
| 02:50 | | Nisan | Para Politikası Toplantısı Tutanakları | |||
| 04:30 | | Goods Trade Balance | 4.38B | 5.69B | ||
| 09:00 | | Nisan | Almanya Fabrika Siparişleri (aylık) | 1.0% | 0.9% | |
| 09:45 | | Nisan | Fransa Dış Ticaret Dengesi | -5.6B | -5.8B | |
| 10:00 | | Nisan | Döviz Rezervleri | 721B | ||
| 10:00 | | Nisan | İşsizlik Oranı | 3.0% | 3.0% | |
| 11:00 | | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
| 11:30 | | Nisan | İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 46.0 | 45.6 | |
| 12:00 | | Nisan | Perakende Satışlar (aylık) | -0.3% | -0.2% | |
| 14:30 | | Nisan | Challenger İşten Çıkarmalar (yıllık) | -78.0% | ||
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 205K | 189K | |
| 15:30 | | Ön Tarım Dışı Verim (çeyreklik) | 1.0% | 1.8% | ||
| 15:30 | | Ön Birim İşgücü Maliyetleri (çeyreklik) | 2.5% | 4.4% | ||
| 15:40 | | MPC Member Taylor Speaks | ||||
| 17:00 | | Nisan | İnşaat Harcamaları (aylık) | 0.2% | ||
| 17:00 | | Nisan | İnşaat Harcamaları (aylık) | -0.3% | ||
| 17:30 | | Nisan | Doğal Gaz Depolama | 79B | ||
| 20:00 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 21:05 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 22:00 | | Nisan | Tüketici Kredisi (aylık) | 12.5B | 9.5B | |
| 22:30 | | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
| 8 Mayıs 2026 | ||||||
| Gün | | Nisan | Dış Ticaret Dengesi | 570B | 355B | |
| Gün | | USD-Denominated Trade Balance | 82.4B | 51.1B | ||
| Gün | | Fransa Banka Tatili | ||||
| 02:30 | | Nisan | Ortalama Nakit Kazançlar (yıllık) | 3.2% | 3.4% | |
| 09:00 | | Nisan | Almanya Sanayi Üretimi (aylık) | 0.4% | -0.3% | |
| 09:00 | | Nisan | Almanya Dış Ticaret Dengesi | 17.5B | 19.8B | |
| 09:00 | | Nisan | Halifax Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | 0.2% | -0.5% | |
| 10:00 | | SECO Tüketici İklimi | -46 | -43 | ||
| 10:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 12:45 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 15:20 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 15:30 | | Nisan | İstihdam Değişikliği | 11.6K | 14.1K | |
| 15:30 | | Nisan | İşsizlik Oranı | 6.7% | 6.7% | |
| 15:30 | | Nisan | Ortalama Saatlik Kazançlar (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Nisan | Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 64K | 178K | |
| 15:30 | | Nisan | İşsizlik Oranı | 4.3% | 4.3% | |
| 17:00 | | Mayıs | Michigan Üniversitesi Ön Tüketici Duyguları Endeksi | 49.5 | 49.8 | |
| 17:00 | | Nisan | Michigan Üniversitesi Ön Enflasyon Beklentileri | 4.7% | ||
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 1.4% | 1.4% | ||
| 19:15 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 9 Mayıs 2026 | ||||||
| 02:30 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 02:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 02:30 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 02:30 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
New York & Company ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında New York & Company'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan New York & Company, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.