Scorpio Bulkers Inc. 7.50% Seni
Yüksek: 25.22
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Haziran 2026 | ||||||
| Gün | | Haziran | Eurogroup Toplantıları | |||
| 12 Haziran 2026 | ||||||
| Gün | | Mayıs | ECOFIN (Ekonomik ve Mali İşler Konseyi) Toplantıları | |||
| 15 Haziran 2026 | ||||||
| 11:00 | | G7 Toplantıları | ||||
| 11:00 | | Mayıs | İtalya Dış Ticaret Dengesi | 5.19B | 4.71B | |
| 12:00 | | Mayıs | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.2% | 0.2% | |
| 12:00 | | Mayıs | Dış Ticaret Dengesi | 7.8B | 3.5B | |
| 15:15 | | Mayıs | Konut Başlangıçları | 255K | 279K | |
| 15:30 | | Nisan | İmalat Satışları (aylık) | 4.4% | 3.0% | |
| 15:30 | | Mayıs | Toptan Satışlar (aylık) | 0.2% | 1.9% | |
| 15:30 | | Mayıs | Empire State İmalat Endeksi | 13.2 | 19.6 | |
| 16:15 | | Mayıs | Kapasite Kullanım Oranı | 76.2% | 76.1% | |
| 16:15 | | Mayıs | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.3% | 0.7% | |
| 17:00 | | Mayıs | NAHB Konut Piyasası Endeksi | 36 | 37 | |
| 01:45 | | Mayıs | Yiyecek Fiyat Endeksi (aylık) | 0.0% | ||
| 16 Haziran 2026 | ||||||
| Gün | | Mayıs | 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.98|3.6 | ||
| Gün | | GDT Price Index | -0.6% | |||
| Gün | | G7 Toplantıları | ||||
| Gün | | BOJ Policy Rate | ||||
| Gün | | Haziran | Para Politikası Beyanı | |||
| Gün | | Haziran | BOJ Basın Toplantısı | |||
| 04:30 | | New Home Prices m/m | -0.19% | |||
| 05:00 | | Mayıs | Sabit Varlık Yatırımı (yılın başından bugüne kadar) | -2.3% | -1.6% | |
| 05:00 | | Mayıs | Sanayi Üretimi (yıllık) | 4.3% | 4.1% | |
| 05:00 | | NBS Basın Toplantısı | ||||
| 05:00 | | Mayıs | Perakende Satışlar (yıllık) | -0.2% | 0.2% | |
| 05:00 | | İşsizlik Oranı | 5.2% | 5.2% | ||
| 07:30 | | Haziran | Nakit Oranı | 4.35% | 4.35% | |
| 07:30 | | Haziran | RBA Faiz Duyurusu | |||
| 08:30 | | RBA Press Conference | ||||
| 12:00 | | Mayıs | ZEW Ekonomik Hissiyatı | -7.6 | -9.1 | |
| 12:00 | | Haziran | Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı | -5.5 | -10.2 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 29.0K | |||
| 15:30 | | Mayıs | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | 11.28B | 4.62B | |
| 15:30 | | Mayıs | İnşaat İzinleri | 1.42M | 1.44M | |
| 15:30 | | Mayıs | Konut Başlangıçları | 1.42M | 1.47M | |
| 15:30 | | Mayıs | İthalat Fiyatları (aylık) | 0.9% | 1.9% | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 00:00 | | Mayıs | Westpac Tüketici Duyarlılığı | |||
| 01:45 | | QI | Vadesiz Mevduat | -1.19B | -5.98B | |
| 17 Haziran 2026 | ||||||
| 02:50 | | Mayıs | Çekirdek Makine Siparişleri (aylık) | 4.1% | -9.4% | |
| 02:50 | | Mayıs | Dış Ticaret Dengesi | -0.21T | 0.24T | |
| 03:30 | | Mayıs | MI Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | 0.0% | ||
| 04:30 | | RBA Assist Gov Jones Speaks | ||||
| 09:00 | | Mayıs | TÜFE (yıllık) | 3.0% | 2.8% | |
| 09:00 | | Mayıs | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (yıllık) | 2.7% | 2.5% | |
| 09:00 | | Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (aylık) | 0.5% | 2.4% | |
| 09:00 | | Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Çıkışı (aylık) | 0.5% | 1.4% | |
| 09:00 | | Mayıs | Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (yıllık) | 3.3% | 3.0% | |
| 11:30 | | Mayıs | Konut Fiyat Endeksi (HPI) (yıllık) | 2.8% | 0.0% | |
| 11:30 | | G7 Toplantıları | ||||
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 3.2% | 3.2% | ||
| 15:30 | | Mayıs | NHPI (aylık) | -0.1% | -0.4% | |
| 15:30 | | Mayıs | Çekirdek Perakende Satışlar | 0.5% | 0.7% | |
| 15:30 | | Mayıs | Perakende Satışlar (aylık) | 0.5% | 0.5% | |
| 16:30 | | President Trump Speaks | ||||
| 17:00 | | Mayıs | İşletme Stokları (aylık) | 0.5% | 0.9% | |
| 17:00 | | Mayıs | Bekleyen Konut Satışları (aylık) | 1.3% | 1.4% | |
| 17:30 | | Mayıs | Ham Petrol Envanterleri | -7.2M | ||
| 21:00 | | Haziran | Federal Fonlar Oranı | 3.75% | 3.75% | |
| 21:00 | | QII | FOMC Economic Projections | |||
| 21:00 | | Haziran | FOMC Duyurusu | |||
| 21:30 | | QII | FOMC Press Conference | |||
| 01:45 | | QI | GDP q/q | 0.8% | 0.2% | |
| 18 Haziran 2026 | ||||||
| Gün | | İspanya 10 Yıllık Bono İhalesi | ||||
| 09:00 | | Mayıs | İşsizlik Hak Başvurusu Sayısı Değişimi | 25.8K | 26.5K | |
| 09:00 | | Mayıs | Ortalama Kazançlar Endeksi (3 aylık) | 4.0% | 4.1% | |
| 09:00 | | Mayıs | İşsizlik Oranı | 5.0% | 5.0% | |
| 10:00 | | Mayıs | SECO Economic Forecasts | |||
| 10:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 10:30 | | QII | SNB Monetary Policy Assessment | |||
| 10:30 | | SNB Policy Rate | 0.00% | 0.00% | ||
| 11:00 | | Yıl | SNB Press Conference | |||
| 11:00 | | Mayıs | Vadesiz Mevduat | 18.5B | 14.9B | |
| 13:00 | | Mayıs | German Buba Monthly Report | |||
| 14:00 | | Monetary Policy Summary | ||||
| 14:00 | | Mayıs | MPC Official Bank Rate Votes | 1-0-8 | 1-0-8 | |
| 14:00 | | Haziran | Resmi Banka Oranı | 3.75% | 3.75% | |
| 15:30 | | Mayıs | Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (aylık) | 1.4% | 2.0% | |
| 15:30 | | Mayıs | Ham Madde Fiyat Endeksi (RMPI) (aylık) | 1.8% | 2.6% | |
| 15:30 | | Haziran | Philly Fed İmalat Endeksi | 11.4 | -0.4 | |
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 225K | 229K | |
| 17:00 | | Mayıs | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | 0.1% | 0.1% | |
| 17:30 | | Mayıs | Doğal Gaz Depolama | 108B | ||
| 23:00 | | Mayıs | TIC Uzun Vadeli Satın Almalar | 72.5B | 81.3B | |
| 01:45 | | Mayıs | Dış Ticaret Dengesi | 875M | 1920M | |
| 19 Haziran 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| 02:01 | | Mayıs | GfK Tüketici Güveni | -23 | -23 | |
| 02:30 | | Mayıs | Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (çeyreklik) | 1.4% | 1.4% | |
| 02:50 | | Mayıs | Para Politikası Toplantısı Tutanakları | |||
| 09:00 | | Mayıs | Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (aylık) | 0.8% | 1.2% | |
| 09:00 | | Mayıs | Perakende Satışlar (aylık) | 0.5% | -1.3% | |
| 09:00 | | Mayıs | Kamu Sektörü Net Borçlanma | 18.9B | 24.3B | |
| 15:30 | | Nisan | Çekirdek Perakende Satışlar | 0.7% | 1.4% | |
| 15:30 | | Mayıs | Perakende Satışlar (aylık) | 0.6% | 0.9% | |
| 17:30 | | Mayıs | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.6% | ||
Scorpio Bulkers Inc. 7.50% Seni ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Scorpio Bulkers Inc. 7.50% Seni'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Scorpio Bulkers Inc. 7.50% Seni, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.