Flexshares Currency Hedged Morn
Yüksek: 24.6746
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kasım 2026 | ||||||
| 20:01 | | Ekim | 10 Yıllık Bono İhalesi | 5.30|2.8 | ||
| 20:30 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 22:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 11 Kasım 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| 01:30 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 12 Kasım 2026 | ||||||
| Gün | | Mortgage Delinquencies | 4.37% | |||
| 15:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 194K | 189K | |
| 17:00 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 17:00 | | Ekim | Mevcut Konut Satışları | 3.89M | 3.99M | |
| 18:15 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 19:00 | | Ekim | Ham Petrol Envanterleri | -0.9M | ||
| 20:01 | | Ekim | 30 Yıllık Bono İhalesi | 5.62|2.5 | ||
| 20:10 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 21:00 | | Ekim | Federal Bütçe Dengesi | -286.3B | -26.9B | |
| 01:30 | | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
| 13 Kasım 2026 | ||||||
| 15:30 | | Ekim | Çekirdek ÜFE (aylık) | 0.3% | 0.7% | |
| 15:30 | | Ekim | ÜFE (aylık) | 0.4% | 1.3% | |
| 16:10 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 17:30 | | Ekim | Doğal Gaz Depolama | 77B | ||
| 17:50 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 19:00 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 14 Kasım 2026 | ||||||
| 02:00 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
Flexshares Currency Hedged Morn ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Flexshares Currency Hedged Morn'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Flexshares Currency Hedged Morn, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.