Döviz çifti | Tipik spread | Maks hacim1 | Swap2 | Standart lot boyutu | Teminat | Kilit pozisyon teminatı3 | Bir point değeri | Komisyon | EET yatırım saatleri4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzun | Kısa | |||||||||
AUD/CAD | 2.5 | 100 | 0,05 | -0,7 | 1 000 AUD | 65 550 USC | 16 388 USC | 7,28 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
AUD/CHF | 2.5 | 100 | 0,37 | -0,81 | 1 000 AUD | 65 550 USC | 16 388 USC | 12,51 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
AUD/JPY | 2.5 | 100 | 0,6 | -1,36 | 1 000 AUD | 65 550 USC | 16 388 USC | 6,8 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
AUD/NZD | 2.6 | 100 | -0,15 | -0,59 | 1 000 AUD | 65 550 USC | 16 388 USC | 5,91 USC | 0 | 0005 Pzt — 2255 Cum |
AUD/USD | 1.2 | 100 | -0,19 | 0,04 | 1 000 AUD | 65 550 USC | 16 388 USC | 10 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
CAD/JPY | 2 | 100 | 0,09 | -1,25 | 1 000 CAD | 72 791 USC | 18 198 USC | 6,8 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
CHF/JPY | 2 | 100 | -0,81 | -0,3 | 1 000 CHF | 125 125 USC | 31 281 USC | 6,8 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
EUR/AUD | 2.5 | 100 | -1,4 | 0,3 | 1 000 EUR | 117 170 USC | 29 293 USC | 6,56 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
EUR/CAD | 2 | 100 | -0,7 | -0,2 | 1 000 EUR | 117 170 USC | 29 293 USC | 7,28 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
EUR/CHF | 1.4 | 100 | 0,25 | -0,9 | 1 000 EUR | 117 170 USC | 29 293 USC | 12,51 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
EUR/GBP | 1.2 | 100 | -0,9 | 0,05 | 1 000 EUR | 117 170 USC | 29 293 USC | 13,53 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
EUR/JPY | 1.5 | 100 | 0,15 | -1,5 | 1 000 EUR | 117 170 USC | 29 293 USC | 6,8 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
EUR/NOK | 25 | 100 | -18,5 | -4,5 | 1 000 EUR | 117 170 USC | 29 293 USC | 1 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
EUR/NZD | 5 | 100 | -1,2 | 0,1 | 1 000 EUR | 117 170 USC | 29 293 USC | 5,91 USC | 0 | 0005 Pzt — 2255 Cum |
EUR/SEK | 25 | 100 | -10,5 | -10,6 | 1 000 EUR | 117 170 USC | 29 293 USC | 1,06 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
EUR/USD | 0.6 | 100 | -1,1 | 0,55 | 1 000 EUR | 117 170 USC | 29 293 USC | 10 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
GBP/AUD | 3 | 100 | -0,52 | -0,83 | 1 000 GBP | 135 290 USC | 33 823 USC | 6,56 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
GBP/CAD | 3 | 100 | 0,05 | -1,3 | 1 000 GBP | 135 290 USC | 33 823 USC | 7,28 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
GBP/CHF | 2.5 | 100 | 0,93 | -1,75 | 1 000 GBP | 135 290 USC | 33 823 USC | 12,51 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
GBP/JPY | 2.5 | 100 | 1,09 | -2,8 | 1 000 GBP | 135 290 USC | 33 823 USC | 6,8 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
GBP/NZD | 7 | 100 | -0,2 | -1,3 | 1 000 GBP | 135 290 USC | 33 823 USC | 5,91 USC | 0 | 0005 Pzt — 2255 Cum |
GBP/USD | 1.2 | 100 | -0,29 | -0,19 | 1 000 GBP | 135 290 USC | 33 823 USC | 10 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
NZD/CAD | 3.5 | 100 | -0,1 | -0,5 | 1 000 NZD | 59 080 USC | 14 770 USC | 7,28 USC | 0 | 0005 Pzt — 2255 Cum |
NZD/CHF | 3 | 100 | 0,31 | -0,6 | 1 000 NZD | 59 080 USC | 14 770 USC | 12,51 USC | 0 | 0005 Pzt — 2255 Cum |
NZD/JPY | 3 | 100 | 0,05 | -0,8 | 1 000 NZD | 59 080 USC | 14 770 USC | 6,8 USC | 0 | 0005 Pzt — 2255 Cum |
NZD/USD | 1.6 | 100 | -0,26 | 0,06 | 1 000 NZD | 59 080 USC | 14 770 USC | 10 USC | 0 | 0005 Pzt — 2255 Cum |
USD/CAD | 1.2 | 100 | 0,43 | -0,94 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 7,28 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
USD/CHF | 1.2 | 100 | 0,72 | -1,39 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 12,51 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
USD/JPY | 1 | 100 | 0,87 | -2,17 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 6,8 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
USD/NOK | 20 | 100 | -6,2 | -6,4 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 1 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
USD/SEK | 20 | 100 | 1,2 | -11,8 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 1,06 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
USD/SGD | 3 | 100 | -0,6 | -1,9 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 7,79 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
Tiker | Tipik spread | Maks hacim1 | Swap2 | Standart lot boyutu | Teminat | Kilit pozisyon teminatı3 | Bir point değeri | Komisyon | EET yatırım saatleri4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzun | Kısa | |||||||||
XAG/USD | 2 cents | 100 | -3,3 | 1,3 | 50 oz tr | 202 650 USC | 50 663 USC | 5 USC | 0 | Mon: 0105 — 2355 Tue: 0105 — 2355 Wed: 0105 — 2355 Thu: 0105 — 2355 Fri: 0105 — 2355 |
XAU/USD | 30 cents | 100 | -33 | 13 | 1 oz tr | 346 740 USC | 86 685 USC | 1 USC | 0 | Mon: 0105 — 2355 Tue: 0105 — 2355 Wed: 0105 — 2355 Thu: 0105 — 2355 Fri: 0105 — 2355 |
Tiker | Tipik spread | Maks hacim1 | Swap2 | Standart lot boyutu | Teminat | Kilit pozisyon teminatı | Bir point değeri | Komisyon | EET yatırım saatleri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzun | Kısa | |||||||||
BTC.cent (Bitcoin) | 15000 | 100 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 BTC | 4 376,23 USC | 1 094 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
BCH.cent (Bitcoin Cash) | 200 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 BCH | 21,85 USC | 5,46 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
DASH.cent (Dash) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 DASH | 0,92 USC | 0,23 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
ETC.cent (Ethereum Classic) | 100 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ETC | 0,83 USC | 0,21 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
ETH.cent (Ethereum) | 1500 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ETH | 177,32 USC | 44,33 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
LTC.cent (Litecoin) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 LTC | 4,4 USC | 1,1 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
XMR.cent (Monero) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 XMR | 10,71 USC | 2,68 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
XRP.cent (Ripple) | 60 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 1 XRP | 11,22 USC | 2,81 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
ZEC.cent (Zcash) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ZEC | 1,63 USC | 0,41 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
ADA.cent (Cardano) | 20 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 100 ADA | 0,03 USC | 0,01 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
DOT.cent (Polkadot) | 1 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 1 DOT | 0,15 USC | 0,04 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
SOL.cent (Solana) | 10 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 1 SOL | 8,03 USC | 2,01 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
TRX.cent (Tron) | 20 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 100 TRX | 0,01 USC | 0,01 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.
2 Sütunlardaki yer alan rakamlar bir müşterinin ertesi güne ötelenen açık bir pozisyonuna yansıtılan puan miktarını yansıtır. Bu değerler, kısa vadeli faiz oranları arasındaki farklara göre hesaplanır. Değer tarihi bir işlem girildikten sonraki ikinci iş günü olduğu için Çarşamba günü girilen işlemlerin değer tarihi bir sonraki hafta Pazartesi günüdür. Buna göre, Çarşamba gününden Perşembe gününe swap'larda üç katı ücret yansır.
3 Kilit bir pozisyon için teminat şu şekilde hesaplanır: Örneğin, 1,0 EUR/USD bir al pozisyonumuz ve 1,0 EUR/USD bir sat pozisyonunuz var; bu kilit pozisyonu için (1 ile 100 arasında kaldıraç ile) MT4 için teminat 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR olacaktır.
4 23:55 ile 00:05 EET (banka devir saati) arası dönemde likidite düşer, alım satım farkı ve müşteri emirlerinin minimum mesafesi ve işlem süresi artırılabilir, yatırım "sadece kapat" modundan yeni alım satım işlemlerinin tamamen yasaklanmasına geçer.
1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.
2 Swap değeri pozisyon değerinin pct. p.a değeri olarak verilir. Pozisyon Cuma’dan Pazartesi’ye transfer edildiğinde üç kat kesintiye uğrar.