Amtrust Financial Services
Yüksek: 14.75
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nisan 2026 | ||||||
| Gün | | Mart | Dış Ticaret Dengesi | 760B | 1503B | |
| Gün | | USD-Denominated Trade Balance | 107.2B | 213.6B | ||
| 03:30 | | Mart | Westpac Tüketici Duyarlılığı | 1.2% | ||
| 04:30 | | Mart | NAB İşletme Güveni | -1 | ||
| 07:30 | | Mart | Revize Edilmiş Sanayi Üretimi (aylık) | -2.1% | -2.1% | |
| 09:00 | | Mart | Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (aylık) | 0.4% | 0.6% | |
| 11:50 | | MPC Member Mann Speaks | ||||
| 13:00 | | Mart | NFIB Small Business Index | 97.8 | 98.8 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 26.0K | |||
| 15:30 | | Mart | Çekirdek ÜFE (aylık) | 0.4% | 0.5% | |
| 15:30 | | Mart | ÜFE (aylık) | 1.1% | 0.7% | |
| 16:30 | | Mart | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | 0.0% | ||
| 17:00 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 17:00 | | IMF Toplantıları | ||||
| 19:05 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 19:10 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 19:45 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 20:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 20:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 20:00 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 23:10 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 00:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15 Nisan 2026 | ||||||
| Gün | | Almanya 30 Yıllık Bono İhalesi | 3.45|1.7 | |||
| 02:50 | | Mart | Çekirdek Makine Siparişleri (aylık) | -1.1% | -5.5% | |
| 09:45 | | French Final CPI m/m | 0.9% | 0.9% | ||
| 12:00 | | Mart | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.3% | -1.5% | |
| 15:30 | | Şubat | İmalat Satışları (aylık) | 3.8% | -3.0% | |
| 15:30 | | Mart | Toptan Satışlar (aylık) | 2.3% | -1.0% | |
| 15:30 | | Mart | Empire State İmalat Endeksi | 0.6 | -0.2 | |
| 15:30 | | Mart | İthalat Fiyatları (aylık) | 2.1% | 1.3% | |
| 15:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 17:00 | | Mart | NAHB Konut Piyasası Endeksi | 37 | 38 | |
| 17:00 | | IMF Toplantıları | ||||
| 17:30 | | Mart | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | 0.2% | ||
| 17:30 | | Mart | Ham Petrol Envanterleri | 3.1M | ||
| 18:50 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 20:00 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 20:00 | | RBNZ Gov Breman Speaks | ||||
| 20:45 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 21:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 21:00 | | Nisan | Bej Kitap | |||
| 22:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 23:00 | | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
| 23:00 | | Mart | TIC Uzun Vadeli Satın Almalar | 36.6B | 15.5B | |
| 01:45 | | Mart | Turist Varışları (aylık) | 1.7% | 1.1% | |
| 16 Nisan 2026 | ||||||
| 04:00 | | Mart | MI Enflasyon Beklentileri | 5.2% | ||
| 04:30 | | Mart | İstihdam Değişikliği | 19.1K | 48.9K | |
| 04:30 | | Mart | İşsizlik Oranı | 4.3% | 4.3% | |
| 04:30 | | New Home Prices m/m | -0.28% | |||
| 05:00 | | Mart | Sabit Varlık Yatırımı (yılın başından bugüne kadar) | 1.9% | 1.8% | |
| 05:00 | | Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (çeyreklik) | 4.8% | 4.5% | ||
| 05:00 | | Mart | Sanayi Üretimi (yıllık) | 5.4% | 6.3% | |
| 05:00 | | NBS Basın Toplantısı | ||||
| 05:00 | | Mart | Perakende Satışlar (yıllık) | 2.4% | 2.8% | |
| 05:00 | | İşsizlik Oranı | 5.2% | 5.3% | ||
| 09:00 | | GSYİH (aylık) | 0.1% | 0.0% | ||
| 09:00 | | Construction Output m/m | -0.4% | 0.2% | ||
| 09:00 | | Goods Trade Balance | -19.4B | -14.4B | ||
| 09:00 | | Mart | Hizmetler Endeksi (3 aylık) | 0.3% | 0.2% | |
| 09:00 | | Mart | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.3% | -0.1% | |
| 09:00 | | Şubat | İmalat Üretim (aylık) | 0.3% | 0.1% | |
| 09:30 | | Mart | ÜFE (aylık) | 0.3% | -0.3% | |
| 10:30 | | Summary of Monetary Policy Discussions | ||||
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 14:30 | | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 15:30 | | Nisan | Philly Fed İmalat Endeksi | 10.3 | 18.1 | |
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 212K | 219K | |
| 15:35 | | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
| 16:15 | | Mart | Kapasite Kullanım Oranı | 76.3% | 76.3% | |
| 16:15 | | Mart | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.1% | 0.2% | |
| 16:15 | | IMF Toplantıları | ||||
| 17:30 | | Mart | Doğal Gaz Depolama | 50B | ||
| 17:35 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 18:40 | | MPC Member Taylor Speaks | ||||
| 19:00 | | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 19:45 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 21:30 | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
| 22:00 | | MPC Member Taylor Speaks | ||||
| 01:45 | | Mart | Yiyecek Fiyat Endeksi (aylık) | -0.1% | ||
| 17 Nisan 2026 | ||||||
| 11:00 | | Mart | Vadesiz Mevduat | 29.8B | 37.9B | |
| 11:00 | | Mart | İtalya Dış Ticaret Dengesi | 3.83B | 1.09B | |
| 12:00 | | Mart | Dış Ticaret Dengesi | 11.7B | 12.1B | |
| 15:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 15:15 | | Mart | Konut Başlangıçları | 256K | 251K | |
| 15:30 | | Mart | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | 23.81B | 46.73B | |
| 15:30 | | IMF Toplantıları | ||||
| 18:30 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 19:15 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 21:00 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 18 Nisan 2026 | ||||||
| 21:00 | | IMF Toplantıları | ||||
| 19 Nisan 2026 | ||||||
| 01:45 | | Mart | Dış Ticaret Dengesi | -257M | ||
Amtrust Financial Services ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Amtrust Financial Services'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Amtrust Financial Services, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.