| Tiker | Tipik spread | Maks hacim1 | Swap2 | Standart lot boyutu | Teminat | Kilit pozisyon teminatı | Bir point değeri | Komisyon | EET yatırım saatleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun | Kısa | |||||||||
| EU50Roll (EURO STOXX 50 SPOT) | 200 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 EU50Roll | 65,59 EUR | 32,8 EUR | 0,01 EUR | 0 | 0330 Pzt — 2300 Cum |
| DE40Roll (GERMANY DAX 40 SPOT) | 200 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 DE40Roll | 265,02 EUR | 132,51 EUR | 0,01 EUR | 0 | 0330 Pzt — 2300 Cum |
| UK100Roll (FTSE 100 SPOT) | 125 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 UK100Roll | 107,73 GBP | 53,86 GBP | 0,01 GBP | 0 | 0300 Pzt — 2300 Cum |
| JP225Roll (JAPAN 225 SPOT) | 800 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 JP225Roll | 687,49 USD | 343,74 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Pzt — 2400 Cum |
| US30Roll (US DOW JONES 30 SPOT) | 175 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 US30Roll | 537,84 USD | 268,92 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Pzt — 2400 Cum |
| US500Roll (US SP500 SPOT) | 60 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 US500Roll | 78,11 USD | 39,06 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Pzt — 2400 Cum |
| UT100Roll (US NASDAQ 100 SPOT) | 175 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 UT100Roll | 301,62 USD | 150,81 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Pzt — 2400 Cum |
1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.
2 Swap değeri pozisyon değerinin pct. p.a değeri olarak verilir. Pozisyon Cuma’dan Pazartesi’ye transfer edildiğinde üç kat kesintiye uğrar.
| Tiker | Tipik spread | Maks hacim1 | Swap2 | Standart lot boyutu | Teminat | Kilit pozisyon teminatı | Bir point değeri | Komisyon | EET yatırım saatleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun | Kısa | |||||||||
| UKOILRoll (BRENT) | 30 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 000 UKOILRoll | 857,49 USD | 428,75 USD | 1 USD | 0 | 0300 Pzt — 2400 Cum |
| USOILRoll (WTI) | 30 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 000 USOILRoll | 803,29 USD | 401,65 USD | 1 USD | 0 | 0100 Pzt — 2400 Cum |
1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.
2 Swap değeri pozisyon değerinin pct. p.a değeri olarak verilir. Pozisyon Cuma’dan Pazartesi’ye transfer edildiğinde üç kat kesintiye uğrar.