Sözleşme şartları

Sözleşme şartları

Teminatı göster

Point değerini göster

Swap'ı göster

Döviz çifti Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat3 Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri4
Uzun Kısa
AUD/CAD 2.5 100 0,05 -0,7 1 000 AUD 65 900 USC 7,26 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
AUD/CHF 2.5 100 0,37 -0,81 1 000 AUD 65 900 USC 12,57 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
AUD/JPY 2.5 100 0,6 -1,36 1 000 AUD 65 900 USC 6,76 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
AUD/NZD 2.6 100 -0,15 -0,59 1 000 AUD 65 900 USC 5,86 USC 0 0005 Pzt — 2255 Cum
AUD/USD 1.2 100 -0,19 0,04 1 000 AUD 65 900 USC 10 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
CAD/JPY 2 100 0,09 -1,25 1 000 CAD 72 564 USC 6,76 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
CHF/JPY 2 100 -0,81 -0,3 1 000 CHF 125 691 USC 6,76 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/AUD 2.5 100 -1,5 0,4 1 000 EUR 117 430 USC 6,59 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/CAD 2 100 -0,7 -0,2 1 000 EUR 117 430 USC 7,26 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/CHF 1.4 100 0,25 -0,9 1 000 EUR 117 430 USC 12,57 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/GBP 1.2 100 -0,9 0,05 1 000 EUR 117 430 USC 13,47 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/JPY 1.5 100 0,15 -1,5 1 000 EUR 117 430 USC 6,76 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/NOK 25 100 -18,5 -4,5 1 000 EUR 117 430 USC 1,01 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/NZD 5 100 -1,2 0,1 1 000 EUR 117 430 USC 5,86 USC 0 0005 Pzt — 2255 Cum
EUR/SEK 25 100 -10,5 -10,6 1 000 EUR 117 430 USC 1,06 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/USD 0.6 100 -1 0,5 1 000 EUR 117 430 USC 10 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
GBP/AUD 3 100 -0,52 -0,83 1 000 GBP 134 680 USC 6,59 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
GBP/CAD 3 100 0,05 -1,3 1 000 GBP 134 680 USC 7,26 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
GBP/CHF 2.5 100 0,9 -1,5 1 000 GBP 134 680 USC 12,57 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
GBP/JPY 2.5 100 1,05 -2,8 1 000 GBP 134 680 USC 6,76 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
GBP/NZD 7 100 -0,2 -1,3 1 000 GBP 134 680 USC 5,86 USC 0 0005 Pzt — 2255 Cum
GBP/USD 1.2 100 -0,29 -0,19 1 000 GBP 134 680 USC 10 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
NZD/CAD 3.5 100 -0,1 -0,4 1 000 NZD 58 570 USC 7,26 USC 0 0005 Pzt — 2255 Cum
NZD/CHF 3 100 0,31 -0,6 1 000 NZD 58 570 USC 12,57 USC 0 0005 Pzt — 2255 Cum
NZD/JPY 3 100 0,05 -0,8 1 000 NZD 58 570 USC 6,76 USC 0 0005 Pzt — 2255 Cum
NZD/USD 1.6 100 -0,26 0,06 1 000 NZD 58 570 USC 10 USC 0 0005 Pzt — 2255 Cum
USD/CAD 1.2 100 0,43 -0,94 1 000 USD 100 000 USC 7,26 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
USD/CHF 1.2 100 0,72 -1,39 1 000 USD 100 000 USC 12,57 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
USD/JPY 1 100 0,87 -2,17 1 000 USD 100 000 USC 6,76 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
USD/NOK 20 100 -6,2 -6,4 1 000 USD 100 000 USC 1,01 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
USD/SEK 20 100 1,2 -11,8 1 000 USD 100 000 USC 1,06 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
USD/SGD 3 100 -0,6 -1,9 1 000 USD 100 000 USC 7,79 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum

1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi. 

2 Sütunlardaki yer alan rakamlar bir müşterinin ertesi güne ötelenen açık bir pozisyonuna yansıtılan puan miktarını yansıtır. Bu değerler, kısa vadeli faiz oranları arasındaki farklara göre hesaplanır. Değer tarihi bir işlem girildikten sonraki ikinci iş günü olduğu için Çarşamba günü girilen işlemlerin değer tarihi bir sonraki hafta Pazartesi günüdür. Buna göre, Çarşamba gününden Perşembe gününe swap'larda üç katı ücret yansır.

3 Kilit bir pozisyon için teminat şu şekilde hesaplanır: Örneğin, 100 EUR/USD bir al pozisyonumuz ve 100 EUR/USD bir sat pozisyonunuz var; bu kilit pozisyonu için (1 ile 100 arasında kaldıraç ile) MT5 için teminat 500 EUR + 500 EUR = 1000 EUR olacaktır.

4 23:55 ile 00:05 EET (banka devir saati) arası dönemde likidite düşer, alım satım farkı ve müşteri emirlerinin minimum mesafesi ve işlem süresi artırılabilir, yatırım "sadece kapat" modundan yeni alım satım işlemlerinin tamamen yasaklanmasına geçer.